[FLISoL-Stgo] Curso: Gestión Energía ISO 50001

Eficiencia Energética envios en cursowebinario.com
Vie Feb 13 13:25:12 PST 2026


<https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=Jv%3dD3JwO_1qZv_B1_ywbp_9B_1qZv_A6hcoZpa.nChEuIw.9xC_ywbp_9Bo_HXyY_RmNwB.hOyN_ywbp_9B_1qZv_B6mFq_HXyY_SkX_1qZv_A61S_1qZv_A66_ZjYqF_1qZv_B44Zk4-_ywbp_003N5T7_HXyY_RC9I2h_NZsW_Ym4D0w2Bco_HXyY_RCT_1qZv_B4wL_1qZv_AV3Zn-4rbvXG_NZsW_Yj.9pACSjWl_HXyY_ShD_1qZv_B4vS7PUiUm%26j%3dWFVGeD%264%3dtQ2LjZ.w51%26E2%3dRAbC%26B%3d8%26J%3dAR0c%26x%3dXDYIYD1h7ja%263%3dWDcCRGWFQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Si no lees correctamente este mensaje, haz clic aquí

 

 
La ISO 50001 especifica los 
		requisitos para el uso y consumo de la energía, incluyendo la medición, 
		documentación e información, las prácticas recomendadas para la 
		adquisición de equipos, sistemas, procesos y personal, que contribuyen a 
		lograr la máxima eficiencia energética.
 
OBJETIVOS
• Optimizar el consumo de 
		energía y su costo involucrado
		• Identificar y gestionar los riesgos que rodean el suministro de 
		energía a futuro
		• Medir y supervisar el uso de energía para identificar dónde mejorar la 
		eficiencia
		• Mejorar el rendimiento para reducir el consumo de energía y su costo
		• Reducir las emisiones de carbono y cumplir los requerimientos 
		ambientales
 
METODOLOGÍA
• Este curso se transmitirá en 
		directo, no es una grabación
		• Usted podrá preguntar directamente al Expositor y despejar sus dudas
		• El curso tiene una orientación práctica y aplicativa, usted aprenderá 
		los conceptos clave sobre Gestión de la Energía y todos los puntos del 
		temario
 

CONTENIDO DETALLO
		 
 

				MÓDULO I:
				SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA
				• Norma Internacional ISO 50001
				• Objeto y campo de aplicación
				• Referencias normativas
				• Términos y definiciones
				• Documentación y Medición
				• Contexto de la Organización
				• Liderazgo
				• Planificación
				• Apoyo
				• Operación
				• Evaluación del Desempeño
				• Mejora
				• CASO PRÁCTICOMÓDULO II:
				FUNDAMENTOS E INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS ISO 50001• Norma Internacional ISO 50001
				Energy Management System
 
• Norma 
		Internacional ISO 50002
		Energy Audits - Requirements with Guidance for Use
 
• Norma 
		Internacional ISO 50004
		Guidance for the Implementation, Maintenance, and Improvement of an 
		Energy Management System.
 
• Norma 
		Internacional ISO 50006
		Measuring Energy Performance using Energy Baseline (EnB) and Energy 
		Performance Indicators (EnPI)
 
• Norma 
		Internacional ISO 50015
		Measurement and Verification of Energy Performance of Organizations
 
• CASO PRÁCTICOMÓDULO III:
		IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA
		• Aplicación de Sistemas de Gestión de la Energía
		• Gestión Energética en Edificaciones
		• Gestión Energética en Instalaciones Industriales
		• CASO PRÁCTICO

				 
 
 
INSTRUCTOR INTERNACIONAL
								ING.CIP MSC. DR. JOHNNY NAHUI ORTIZ
								Doctor en Engineering Management, University of 
								Missouri-Rolla, USA
								Ha realizado más de 250 Auditorías Energéticas 
								en Instalaciones Industriales en Estados Unidos, 
								México, Brasil, Ecuador y Perú
 
 Doctor en 
						Engineering Management, University of Missouri-Rolla, 
						USA
						Magíster en Energías Renovables, Universität Oldenburg, 
						Alemania
						Título de Ingeniero de la Universidad Nacional de 
						Ingeniería UNI, con registro CIP N° 41534 del Capítulo 
						de Ingeniería Mecánica y Mecánica-Eléctrica

						Amplia Experiencia Profesional en Eficiencia Energética
						Ha ejecutado más de 250 auditorías energéticas en 
						instalaciones industriales en Estados Unidos, México, 
						Brasil, Ecuador y Perú
						Auditor de Sistemas de Gestión de Energía ISO 50001, 
						certificado por Bureau Veritas Business School, España

						Experticia en energías renovables, con participación en 
						diversos proyectos asociados a la sustitución de los 
						recursos energéticos convencionales a fin de contribuir 
						al desarrollo sostenible. 
						 
 Catedrático del Programa de Doctorado en Energética y 
						diversas Maestrías de la UNI. 
						 
 Evaluador de Proyectos presentados al Programa 
						Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
						Desarrollo, CYTED, España. Miembro Evaluador del Comité 
						Científico del Congresso Brasileiro de Energia Solar (CBENS, 
						Brasil)
						 
 Miembro del Cuerpo Colegiado Ad-Hoc de OSINERGMIN
						Miembro del Sub-Comité Técnico de Iluminación y Comité 
						Técnico de Normalización del Uso Racional y Eficiente de 
						la Energía, INACAL-MINEM
						Miembro del Sub-Comité Técnico de Eco-Eficiencia y 
						Comité Técnico de Normalización de Gestión Ambiental, 
						INACAL-MINAM
						Miembro Senior del Institute of Electrical and 
						Electronics Engineers (IEEE-USA), Power and Energy 
						Society (PES), Industry Applications Society (IAS). 
						Miembro de la American Society of Mechanical Engineers (ASME-USA).
						
						Past-President de la Asociación Peruana de Eficiencia 
						Energética APEFI
 
DIRIGIDO:
				Gerentes, Jefes y Responsables de Administración, Electricidad, 
				Energía, Producción,  Operaciones, Mantenimiento, de 
				empresas de los sectores, Minería, Energía, Productivos y de 
				Servicios, interesados en una Gestión Moderna y Rentable de la 
				EnergíaINVERSIÓN:
				400 + IGV = 472 Soles ó 
125 Dólares
 
Incluye: 
				Diapositivas del Webinar y Certificado DigitalPROMOCIÓN:Por Inscripción y Pago 
				hasta el Lunes 23 de Febrero
Individual
				300 + IGV = 354 Soles ó 
95 Dólares
				 
Corporativa por 3 
				Participantes: 
750 + IGV = 885 
				Soles ó 240 Dólares 
 
Participante 
				adicional 250 + IGV = 295 Soles c/u ó 80 Dólares
FECHA 
				Y HORARIO
				25, 27 de Febrero y 2 de Marzo
De 7 pm a 10 pm 
HORARIOS INTERNACIONALES
6 pm - 9pm CENTRO AMÉRICA, 
				MÉXICO
7 pm - 10pm ECUADOR, 
					COLOMBIA, PERÚ 
8 pm - 11pm BOLIVIA, 
					PARAGUAY, VENEZUELA 
10 pm - 1.00 am ARGENTINA, 
					BRASIL, CHILE, URUGUAY
PARTICIPANTES 
				INTERNACIONALES
				Consulte forma de pago online  Aceptamos todas las tarjetas 
				de crédito, débito o Paypal
 
FORMA 
				DE PAGO
				A nombre de AM BUSINESS SAC
				RUC 20466084884Banco de Crédito SOLESNº 1941747021076
				CCI 00219400174702107690Banco de CréditoDOLARESNº 1931156680145
				CCI: 00219300115668014519Se aceptan tarjetas de crédito y débito
				Servicio de Capacitación sujeto a Detracción (12%)
				Banco de la Nación
				00-005-001684
 
 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES
 
Srta. Mirna Arias Whartonmirna.arias.w en gmail.comseminarios@amb.pe+51 998 266 773
 
 
Click aquí para Información 
					por WhatsApp
 
 

 
Atendemos
					
Sábados y 
					Domingos
 <https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=Q6%3dB5Q7M_3xjt_D8_9udw_I0_3xjt_CCraqgzY.pJrCwP7.7zJ_9udw_I0qO6H5B58_3xjt_CC7LpCvLpKt9nB5NpO.rM1U_9udw_J0tA_9udw_J8IdJdJdL_Lbzg_VGFuFtPA_Lbzg_WoX_9udw_IZtA5F_3xjt_DAIVDd_9udw_IZs80B_3xjt_DAs8lCwdmB-N7mY-K7I8-sdqa-rcH9IcGa8r5lIXFf%26t%3dUHcQcF%26A%3d4O4StX.yBA%26C4%3dYKZE%26I%3dH%26H%3dCYJa%26z%3deNWKfNY%265%3d-XMdEbKbCf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Gestiona tu suscripción  |  <https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=RB%3dBwRCM_uypt_69_EuVx_O0_uypt_5Dxaih6Y.hKxCoQC.7rK_EuVx_O0i_PnwS_Z3IrS.xMsV_EuVx_O0_uypt_6DVd_uypt_6BMU1_TMQ80U_LT1m_Wd.GA_LT1m_WgT_EuVx_O0Bh10_uypt_6BJMsXN6BFU_LT1m_WgfVd_uypt_5dK_LT1m_WgNI_LT1m_V9hJbCe_EuVx_O00ZHW3_PnwS_ZSS4bTX_uypt_5dK_LT1m_WgNI_LT1m_V9SMa_4hFP2TKSyTkgOu%26z%3dU0dWc8%26B%3d0OvTzX.qCG%26Cv%3dZQZ7%26J%3dN%26H%3d9x5d5ZPa%26r%3dfTWCgTY%26w%3d-gTX8fVY0f&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Desuscríbete
									Recibes este mensaje porque estás registrado en nuestra página web y aceptaste recibir comunicaciones por email de nosotros.
									Fobus S.A.C., Calle Domodossola 195 Surquillo, Lima, 15036 Lima PE
									www.fbsperu.com +51 973 846 463 
								
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://listas.flisol.cl/pipermail/santiago-flisol.cl/attachments/20260213/d05d5ea3/attachment-0001.htm>


Más información sobre la lista de distribución Santiago