[FLISoL-Stgo] Curso: Gestión Logística: Costos e Indicadores

ESTE MARTES 7PM envios en cursowebinario.com
Jue Oct 23 00:11:50 PDT 2025


<https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=R6%3dEER7P_Cyjw_N9_9xnx_IC_Cyjw_MDrd1hzb.zKrF7Q7.00K_9xnx_IC1_Phzk_ZwO9J.rPAV_9xnx_IC_Cyjw_NDwG3_Phzk_auY_Cyjw_MDAT_Cyjw_MDF_avg1G_Cyjw_NBDawB-_9xnx_JAEbDTI_Phzk_ZM0U0r_Ol1g_ZyBNA90Ld1_Phzk_ZMU_Cyjw_NB7M_Cyjw_MdCaz-B2c8fQ_Ol1g_Zv.GzBOatXx_Phzk_arE_Cyjw_NB6REaejgu%26t%3dXRdQfP%26B%3d4RDTta.9CA%26FD%3dZIYT%26J%3dH%26K%3dMhIc%260%3dfNZUgN9r8vb%26E%3d-ZKeNdLdQc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Si no lees correctamente este mensaje, haz clic aquí

 
La Gestión de la 
		Cadena Logística, controlando Costos y usando Indicadores, es clave para 
		garantizar la rentabilidad y competitividad de la Organización. Permite:
 
1. Optimizar Costos: 
		Identifica y elimina ineficiencias, mejorando el margen de beneficio y 
		facilitando decisiones económicas estratégicas.
 
2. Elevar el Servicio al 
		Cliente: Asegura entregas a tiempo y completas, reduce errores y aumenta 
		la capacidad de respuesta, mejorando la satisfacción del cliente.
 
3. Fundamentar Decisiones: 
		Ofrece una visión clara del rendimiento, detecta problemas a tiempo y 
		evalúa la efectividad de las estrategias en toda la cadena.
 
4. Generar Ventaja 
		Competitiva: Permite diferenciarse por precios o servicio, aumenta la 
		resiliencia ante disrupciones e impulsa la innovación.
		En síntesis, es una estrategia clave para ahorrar, satisfacer al cliente 
		y tomar decisiones inteligentes en un mercado dinámicoOBJETIVO GENERAL:
		Al finalizar el curso los participantes estarán en capacidad de 
		implementar una Estructura de Costos Logísticos y el Sistema de 
		Indicadores de Gestión, alineado con la Estrategia Logística, y 
		orientado a garantizar el mejor servicio
		al cliente al mejor costo posible.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
		• Entender que es un indicador e identificar los indicadores clave para 
		su gestión.
		• Identificar los costos inherentes al proceso logístico
		• Ver el impacto de los costos fijos y variables en la cadena logística
		• Analizar los costos ABC de las actividades logísticas
		• Conocer los Indicadores de Clase Mundial, más usados en la Cadena de 
		Abastecimiento
		• Conocer el manejo de un Benchmarking
		• Conocer los Elementos Tecnológicos que apoyan la operación logística 
		para el manejo de Indicadores de Gestión.METODOLOGÍA
		• Este curso se transmitirá en directo por Zoom, no es una grabación
		• Usted podrá preguntar directamente al Expositor y despejar sus dudas
		• El curso tiene una orientación práctica y aplicativa. Fundamentación 
		teórica de los conceptos básicos: 60% del tiempo, desarrollo de Casos y 
		Talleres 40% del tiempo
 
CONTENIDO 
		DETALLADO
 
MÓDULO I
		LOS COSTOS Y MEDICION LOGISTICA EN LA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
		• Gerencia de la Cadena de Valor
		• La importancia de los Costos y Indicadores
		• La Gestión Logistica en el Balance Scorecard (BSC)
		• Estudios actuales de Benchmarking y referenciación
		• Análisis y discusión de CasosMÓDULO II
		COSTOS DE LA GESTION LOGISTICA
		• Distribución de los Costos y Gastos Operacionales (PyG Empresarial)
		• Clasificación de los Costos Logísticos por Procesos de Logística
		• El impacto de los Costos Logísticos en los Márgenes de Utilidad
		• Costos Ocultos en la Cadena de Abastecimiento
		• Caso PrácticoMÓDULO III
		INDICADORES DE GESTION EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO
		• Conceptos básicos de Indicadores de Gestión
		• Indicadores de Utilización, Rendimiento y Productividad
		• Indicadores de Costos operativos y Financieros ($)
		• Indicadores de Cumplimiento, Calidad y Productividad
		• Caso PrácticoMÓDULO IV
		SISTEMA DE INDICADORES KPI PROCESO LOGISTICO
		• Indicadores de Compras, Inventarios, Almacenamiento
		• Indicadores de Transporte de carga y Distribución
		• Indicadores de Logística Internacional y competitividad
		• Indicadores de Mercadeo y Servicio al cliente
		• Indicadores de logística inversa y de tecnologíaMÓDULO V
		CASOS Y TALLERES DE COSTOS E INDICADORES
		• Ejercicios de costos e indicadores de simulación grupal
		• Taller integral de costos logísticos
		• Taller de indicadores de gestión
		• Video Tecnológico de la Cadena de Abastecimiento
 
INSTRUCTOR INTERNACIONAL
		EXCELENCIA PROFESIONAL
		ING. LUIS ANIBAL MORA GARCIA
		DIRECTOR GENERAL DE HIGH LOGISTICS INSTITUTE - COLOMBIA
 

 
DIRIGIDO A:Gerentes, Jefes, 
				Analistas de la Cadena de Abastecimiento, Logística, 
				Operaciones, Producción y Supply Chain. Ingenieros, 
				Administradores, consultores, asesores y en general a personas 
				relacionadas con la ingeniería en la logística, a personal 
				comprometido en los procesos de planeación de compras y 
				suministros, manejo de materiales, control de inventarios, 
				manufactura y producción, almacenes y bodegas, transportes de 
				carga y distribución física internacional.
 

				INVERSIÓN600 + IGV = 
				708 Soles ó 
190 Dólares
				 PROMOCIÓN:Por inscripción y pago anticipado hasta el: 
				Lunes 27 de Octubre:
INDIVIDUAL:
				450 + UGV =
				531 Soles
				Ó 
140 Dólares
				 
TARIFA CORPORATIVA
				
POR 3 PARTICIPANTES
1,200 + IGV = 1,416 
				Soles ó 
381 Dólares

				Participante Adicional: 
400 + IGV = 472 
				Soles ó 
127 Dólares

				Incluye: Materiel 
				digital y Certificado Digital.
				 
FECHA Y HORARIOMartes 28, Miércoles 
				29 de OCTUBRE y Lunes 3, Martes 4, y Jueves 6 De NOVIEMBRE
De 7pm a 9:30pm
 
FORMA DE PAGO
				A nombre de
				

				AM BUSINESS SAC
				

				RUC 20466084884
				
 
Banco de Crédito
				SOLES

				Nº 1941747021076 
				

				CCI:
				00219400174702107690
				
 

				Banco de Crédito
				
				DÓLARES

				Nº 1931156680145

				CCI
				00219300115668014519
				

				SWIFT: BCPLPEPL
				
 

				Servicio de Capacitación sujeto a Detracción (12%) 
				

				Banco de la 
				Nación 
				

				00-005-001684
				
 
SE ACEPTAN TODAS LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, Y PAYPAL
 

 
AM BUSINESS S.A.C.
					Srta. Ingrid Saldaña
Celular /
					WhatsApp:

					+51 990 377 216
 
isaldana86 en yahoo.es
seminarios en amb.pe
 
Click aquí para Información 
					por WhatsApp
 
Atendemos
					
Sábados y 
					Domingos
 
www.ambperu.com<https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=Lx%3d9CLyJ_Asbq_L3_1rlr_A7_Asbq_K8jXybrV.xEj05Ky.48E_1rlr_A7yJxEC7w5_Asbq_K8yIx8nIxFl6v7wKxJ.jJ9P_1rlr_B726_1rlr_B5QYBaRYD_IjuY_SOAmC2K3_IjuY_TwS_1rlr_AW26wC_Asbq_L6AaKX_1rlr_AW1329_Asbq_L6k5t8oau7-F4uT-C4Q3-kayV-jZP4AZOV3j2tAUNa%26l%3dRPXIZN%266%3dvLBNlU.773%260B%3dTASR%26D%3d0%26E%3dKbAW%268%3dZFTSaFV%26C%3d-Z0WOTBUPT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Gestiona tu suscripción  |  <https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=K0%3d01KAK_yrnr_02_CsZq_M8_yrnr_97vYma4W.lDvAsJA.5vD_CsZq_M8m_IluW_S1GvL.vKwO_CsZq_M8_yrnr_07Tb_yrnr_05KS5_MKOB3S_JXtk_Uh.09_JXtk_UkM_CsZq_M8Fay8_yrnr_05H_G6RwaoY_CsZq_N6EZU_JXtk_TCO_CsZq_N6wM_CsZq_MXGNSbD_IluW_S1Y9LNR_yrnr_9WJSAXO_JXtk_TCO_CsZq_N6wM_CsZq_MX2QR_SGJGQ3OJN3oXnT%264%3dLYCaTW%26k%3dDFK34O.FlK%264K%3d9SMa%26s%3dR%269%3d2v3hTGSQ%26G%3dEXNbFXP%26L%3d-0SPVEVLbD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Desuscríbete
									Recibes este mensaje porque estás registrado en nuestra página web y aceptaste recibir comunicaciones por email de nosotros.
									Fobus S.A.C., Calle Domodossola 195 Surquillo, Lima, 15036 Lima PE
									www.fbsperu.com +51 973 846 463 
								
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://listas.flisol.cl/pipermail/santiago-flisol.cl/attachments/20251023/86f51699/attachment-0001.htm>


Más información sobre la lista de distribución Santiago