[FLISoL-Stgo] Curso: Gestión Logística: Costos e Indicadores

Gerencia Logística envios en cursowebinario.com
Lun Oct 20 04:02:38 PDT 2025


<https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=O8%3dEBO9P_0vlw_K6_Axku_KC_0vlw_JAtdxe2b.wHtF4N9.07H_Axku_KCx_Mjzh_WyO6G.tP8S_Axku_KC_0vlw_KAyGz_Mjzh_XwY_0vlw_JACT_0vlw_JAH_asd3G_0vlw_K9Fat9-_Axku_LABYEUF_Mjzh_WO0R7t_Oixi_Zv9PA67Ndx_Mjzh_WOU_0vlw_K99M_0vlw_JaEaw-94c5cS_Oixi_Zs.D2BLXvXu_Mjzh_XtE_0vlw_K98RAVgjdr%26v%3dXOaSfM%269%3d6RAQva.60C%26FA%3dWKXO%26G%3dJ%26K%3dJeJd%267%3dcPZRdP6t8sb%26B%3d-WSdOYLbKaL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Si no lees correctamente este mensaje, haz clic aquí

 
La Gestión de la 
		Cadena Logística, controlando Costos y usando Indicadores, es clave para 
		garantizar la rentabilidad y competitividad de la Organización. Permite:
 
1. Optimizar Costos: 
		Identifica y elimina ineficiencias, mejorando el margen de beneficio y 
		facilitando decisiones económicas estratégicas.
 
2. Elevar el Servicio al 
		Cliente: Asegura entregas a tiempo y completas, reduce errores y aumenta 
		la capacidad de respuesta, mejorando la satisfacción del cliente.
 
3. Fundamentar Decisiones: 
		Ofrece una visión clara del rendimiento, detecta problemas a tiempo y 
		evalúa la efectividad de las estrategias en toda la cadena.
 
4. Generar Ventaja 
		Competitiva: Permite diferenciarse por precios o servicio, aumenta la 
		resiliencia ante disrupciones e impulsa la innovación.
		En síntesis, es una estrategia clave para ahorrar, satisfacer al cliente 
		y tomar decisiones inteligentes en un mercado dinámicoOBJETIVO GENERAL:
		Al finalizar el curso los participantes estarán en capacidad de 
		implementar una Estructura de Costos Logísticos y el Sistema de 
		Indicadores de Gestión, alineado con la Estrategia Logística, y 
		orientado a garantizar el mejor servicio
		al cliente al mejor costo posible.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
		• Entender que es un indicador e identificar los indicadores clave para 
		su gestión.
		• Identificar los costos inherentes al proceso logístico
		• Ver el impacto de los costos fijos y variables en la cadena logística
		• Analizar los costos ABC de las actividades logísticas
		• Conocer los Indicadores de Clase Mundial, más usados en la Cadena de 
		Abastecimiento
		• Conocer el manejo de un Benchmarking
		• Conocer los Elementos Tecnológicos que apoyan la operación logística 
		para el manejo de Indicadores de Gestión.METODOLOGÍA
		• Este curso se transmitirá en directo por Zoom, no es una grabación
		• Usted podrá preguntar directamente al Expositor y despejar sus dudas
		• El curso tiene una orientación práctica y aplicativa. Fundamentación 
		teórica de los conceptos básicos: 60% del tiempo, desarrollo de Casos y 
		Talleres 40% del tiempo
 
CONTENIDO 
		DETALLADO
 
MÓDULO I
		LOS COSTOS Y MEDICION LOGISTICA EN LA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
		• Gerencia de la Cadena de Valor
		• La importancia de los Costos y Indicadores
		• La Gestión Logistica en el Balance Scorecard (BSC)
		• Estudios actuales de Benchmarking y referenciación
		• Análisis y discusión de CasosMÓDULO II
		COSTOS DE LA GESTION LOGISTICA
		• Distribución de los Costos y Gastos Operacionales (PyG Empresarial)
		• Clasificación de los Costos Logísticos por Procesos de Logística
		• El impacto de los Costos Logísticos en los Márgenes de Utilidad
		• Costos Ocultos en la Cadena de Abastecimiento
		• Caso PrácticoMÓDULO III
		INDICADORES DE GESTION EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO
		• Conceptos básicos de Indicadores de Gestión
		• Indicadores de Utilización, Rendimiento y Productividad
		• Indicadores de Costos operativos y Financieros ($)
		• Indicadores de Cumplimiento, Calidad y Productividad
		• Caso PrácticoMÓDULO IV
		SISTEMA DE INDICADORES KPI PROCESO LOGISTICO
		• Indicadores de Compras, Inventarios, Almacenamiento
		• Indicadores de Transporte de carga y Distribución
		• Indicadores de Logística Internacional y competitividad
		• Indicadores de Mercadeo y Servicio al cliente
		• Indicadores de logística inversa y de tecnologíaMÓDULO V
		CASOS Y TALLERES DE COSTOS E INDICADORES
		• Ejercicios de costos e indicadores de simulación grupal
		• Taller integral de costos logísticos
		• Taller de indicadores de gestión
		• Video Tecnológico de la Cadena de Abastecimiento
 
INSTRUCTOR INTERNACIONAL
		EXCELENCIA PROFESIONAL
		ING. LUIS ANIBAL MORA GARCIA
		DIRECTOR GENERAL DE HIGH LOGISTICS INSTITUTE - COLOMBIA
 

 
DIRIGIDO A:Gerentes, Jefes, 
				Analistas de la Cadena de Abastecimiento, Logística, 
				Operaciones, Producción y Supply Chain. Ingenieros, 
				Administradores, consultores, asesores y en general a personas 
				relacionadas con la ingeniería en la logística, a personal 
				comprometido en los procesos de planeación de compras y 
				suministros, manejo de materiales, control de inventarios, 
				manufactura y producción, almacenes y bodegas, transportes de 
				carga y distribución física internacional.
 

				INVERSIÓN600 + IGV = 
				708 Soles ó 
190 Dólares
				 PROMOCIÓN:Por inscripción y pago anticipado hasta el: 
				Lunes 27 de Octubre:
INDIVIDUAL:
				450 + UGV =
				531 Soles
				Ó 
140 Dólares
				 
TARIFA CORPORATIVA
				
POR 3 PARTICIPANTES
1,200 + IGV = 1,416 
				Soles ó 
381 Dólares

				Participante Adicional: 
400 + IGV = 472 
				Soles ó 
127 Dólares

				Incluye: Materiel 
				digital y Certificado Digital.
				 
FECHA Y HORARIOMartes 28, Miércoles 
				29 de OCTUBRE y Lunes 3, Martes 4, y Jueves 6 De NOVIEMBRE
De 7pm a 9:30pm
 
FORMA DE PAGO
				A nombre de
				

				AM BUSINESS SAC
				

				RUC 20466084884
				
 
Banco de Crédito
				SOLES

				Nº 1941747021076 
				

				CCI:
				00219400174702107690
				
 

				Banco de Crédito
				
				DÓLARES

				Nº 1931156680145

				CCI
				00219300115668014519
				

				SWIFT: BCPLPEPL
				
 

				Servicio de Capacitación sujeto a Detracción (12%) 
				

				Banco de la 
				Nación 
				

				00-005-001684
				
 
SE ACEPTAN TODAS LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, Y PAYPAL
 

 
AM BUSINESS S.A.C.
					Srta. Ingrid Saldaña
Celular /
					WhatsApp:

					+51 990 377 216
 
isaldana86 en yahoo.es
seminarios en amb.pe
 
Click aquí para Información 
					por WhatsApp
 
Atendemos
					
Sábados y 
					Domingos 
 
www.ambperu.com<https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=N2%3dF1N3Q_yufx_05_5yZt_ED_yufx_90nemdvc.lGnGsM3.AvG_5yZt_EDmL2L191B_yufx_903Pl0rPlHpCj91RlL.nQwR_5yZt_FDp8_5yZt_FBEaFhFaH_PXwc_ZCCqJpM7_PXwc_akU_5yZt_Edp81J_yufx_08Eh8a_5yZt_Edo56F_yufx_08oBh0shi9-JAiV-GAE5-ohmX-ngD6EgCX5n9hEbBc%26p%3dYDZMgB%268%3dzSzPpb.u97%26Gz%3dVEYD%26F%3dD%26L%3d9dDe%26v%3dbJaGcJc%261%3dVFfGaDcFW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Gestiona tu suscripción  |  <https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=Ot%3dE0OuP_8vXw_I6_wxiu_7C_8vXw_HAfdvenb.uHfF2Nu.05H_wxiu_7Cv_MVzf_WkL5P.fP6S_wxiu_7C_8vXw_IADg_8vXw_I95XD_Q5TK7C_OgxU_Zq.Ds_OgxU_ZtQ_wxiu_7COeiC_8vXw_I92_KFVgfxc_wxiu_8ANdE_OgxU_YLS_wxiu_8A6Q_wxiu_7cPRCgM_MVzf_WkdHP8W_8vXw_Ha4XJb9_OgxU_YLS_wxiu_8A6Q_wxiu_7cAUB_XPN1VBS4SBsHsc%268%3d6dLeDb%26t%3dHzPB89.KuO%26nP%3dHW6d%262%3dV%26s%3d6f8qYPVB%26L%3dNb8gOb0%26Q%3dGb8dOb8fLW&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Desuscríbete
									Recibes este mensaje porque estás registrado en nuestra página web y aceptaste recibir comunicaciones por email de nosotros.
									Fobus S.A.C., Calle Domodossola 195 Surquillo, Lima, 15036 Lima PE
									www.fbsperu.com +51 973 846 463 
								
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://listas.flisol.cl/pipermail/santiago-flisol.cl/attachments/20251020/4fbd734c/attachment-0001.htm>


Más información sobre la lista de distribución Santiago