[FLISoL-Stgo] Curso: Gestión Logística: Costos e Indicadores

Gerencia Logística envios en cursowebinario.com
Sab Oct 11 03:10:53 PDT 2025


<https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=Q5%3dA5Q6L_3xis_D8_8tdw_H9_3xis_CCqZqgyX.pJqBwP6.6zJ_8tdw_H9q_Ogva_YvKyI.qL1U_8tdw_H9_3xis_DCvCs_Ogva_ZtU_3xis_CC0P_3xis_CCE_WlfzC_3xis_DACWmA-_8tdw_I74ZHN9_Ogva_YL6K9q_Kbzf_VoAM7y9KZq_Ogva_YLQ_3xis_DA6I_3xis_CcBWp-A1YxeP_Kbzf_Vl.Fy8EZsTn_Ogva_ZqA_3xis_DA5M_AuSoX%260%3dGZGgOX%26o%3dJAL70J.GpQ%26yL%3dCXOW%26w%3dX%264%3dTJfJ%26H%3dIdIcJd8q4lK%26M%3d-IgIYFgPcB&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Si no lees correctamente este mensaje, haz clic aquí

 
La Gestión de la 
		Cadena Logística, controlando Costos y usando Indicadores, es clave para 
		garantizar la rentabilidad y competitividad de la Organización. Permite:
 
1. Optimizar Costos: 
		Identifica y elimina ineficiencias, mejorando el margen de beneficio y 
		facilitando decisiones económicas estratégicas.
 
2. Elevar el Servicio al 
		Cliente: Asegura entregas a tiempo y completas, reduce errores y aumenta 
		la capacidad de respuesta, mejorando la satisfacción del cliente.
 
3. Fundamentar Decisiones: 
		Ofrece una visión clara del rendimiento, detecta problemas a tiempo y 
		evalúa la efectividad de las estrategias en toda la cadena.
 
4. Generar Ventaja 
		Competitiva: Permite diferenciarse por precios o servicio, aumenta la 
		resiliencia ante disrupciones e impulsa la innovación.
		En síntesis, es una estrategia clave para ahorrar, satisfacer al cliente 
		y tomar decisiones inteligentes en un mercado dinámicoOBJETIVO GENERAL:
		Al finalizar el curso los participantes estarán en capacidad de 
		implementar una Estructura de Costos Logísticos y el Sistema de 
		Indicadores de Gestión, alineado con la Estrategia Logística, y 
		orientado a garantizar el mejor servicio
		al cliente al mejor costo posible.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
		• Entender que es un indicador e identificar los indicadores clave para 
		su gestión.
		• Identificar los costos inherentes al proceso logístico
		• Ver el impacto de los costos fijos y variables en la cadena logística
		• Analizar los costos ABC de las actividades logísticas
		• Conocer los Indicadores de Clase Mundial, más usados en la Cadena de 
		Abastecimiento
		• Conocer el manejo de un Benchmarking
		• Conocer los Elementos Tecnológicos que apoyan la operación logística 
		para el manejo de Indicadores de Gestión.METODOLOGÍA
		• Este curso se transmitirá en directo por Zoom, no es una grabación
		• Usted podrá preguntar directamente al Expositor y despejar sus dudas
		• El curso tiene una orientación práctica y aplicativa. Fundamentación 
		teórica de los conceptos básicos: 60% del tiempo, desarrollo de Casos y 
		Talleres 40% del tiempo
 
CONTENIDO 
		DETALLADO
 
MÓDULO I
		LOS COSTOS Y MEDICION LOGISTICA EN LA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
		• Gerencia de la Cadena de Valor
		• La importancia de los Costos y Indicadores
		• La Gestión Logistica en el Balance Scorecard (BSC)
		• Estudios actuales de Benchmarking y referenciación
		• Análisis y discusión de CasosMÓDULO II
		COSTOS DE LA GESTION LOGISTICA
		• Distribución de los Costos y Gastos Operacionales (PyG Empresarial)
		• Clasificación de los Costos Logísticos por Procesos de Logística
		• El impacto de los Costos Logísticos en los Márgenes de Utilidad
		• Costos Ocultos en la Cadena de Abastecimiento
		• Caso PrácticoMÓDULO III
		INDICADORES DE GESTION EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO
		• Conceptos básicos de Indicadores de Gestión
		• Indicadores de Utilización, Rendimiento y Productividad
		• Indicadores de Costos operativos y Financieros ($)
		• Indicadores de Cumplimiento, Calidad y Productividad
		• Caso PrácticoMÓDULO IV
		SISTEMA DE INDICADORES KPI PROCESO LOGISTICO
		• Indicadores de Compras, Inventarios, Almacenamiento
		• Indicadores de Transporte de carga y Distribución
		• Indicadores de Logística Internacional y competitividad
		• Indicadores de Mercadeo y Servicio al cliente
		• Indicadores de logística inversa y de tecnologíaMÓDULO V
		CASOS Y TALLERES DE COSTOS E INDICADORES
		• Ejercicios de costos e indicadores de simulación grupal
		• Taller integral de costos logísticos
		• Taller de indicadores de gestión
		• Video Tecnológico de la Cadena de Abastecimiento
 
INSTRUCTOR INTERNACIONAL
		EXCELENCIA PROFESIONAL
		ING. LUIS ANIBAL MORA GARCIA
		DIRECTOR GENERAL DE HIGH LOGISTICS INSTITUTE - COLOMBIA
 

 
DIRIGIDO A:Gerentes, Jefes, 
				Analistas de la Cadena de Abastecimiento, Logística, 
				Operaciones, Producción y Supply Chain. Ingenieros, 
				Administradores, consultores, asesores y en general a personas 
				relacionadas con la ingeniería en la logística, a personal 
				comprometido en los procesos de planeación de compras y 
				suministros, manejo de materiales, control de inventarios, 
				manufactura y producción, almacenes y bodegas, transportes de 
				carga y distribución física internacional.
 

				INVERSIÓN600 + IGV = 
				708 Soles ó 
190 Dólares
				 PROMOCIÓN:Por inscripción y pago anticipado hasta el: 
				Lunes 27 de Octubre:
INDIVIDUAL:
				450 + UGV =
				531 Soles
				Ó 
140 Dólares
				 
TARIFA CORPORATIVA
				
POR 3 PARTICIPANTES
1,200 + IGV = 1,416 
				Soles ó 
381 Dólares

				Participante Adicional: 
400 + IGV = 472 
				Soles ó 
127 Dólares

				Incluye: Materiel 
				digital y Certificado Digital.
				 
FECHA Y HORARIOMartes 28, Miércoles 
				29 de OCTUBRE y Lunes 3, Martes 4, y Jueves 6 De NOVIEMBRE
De 7pm a 9:30pm
 
FORMA DE PAGO
				A nombre de
				

				AM BUSINESS SAC
				

				RUC 20466084884
				
 
Banco de Crédito
				SOLES

				Nº 1941747021076 
				

				CCI:
				00219400174702107690
				
 

				Banco de Crédito
				
				DÓLARES

				Nº 1931156680145

				CCI
				00219300115668014519
				

				SWIFT: BCPLPEPL
				
 

				Servicio de Capacitación sujeto a Detracción (12%) 
				

				Banco de la 
				Nación 
				

				00-005-001684
				
 
SE ACEPTAN TODAS LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, Y PAYPAL
 

 
AM BUSINESS S.A.C.
					Srta. Ingrid Saldaña
Celular /
					WhatsApp:

					+51 990 377 216
 
isaldana86 en yahoo.es
seminarios en amb.pe
 
Click aquí para Información 
					por WhatsApp
 
Atendemos
					
Sábados y 
					Domingos 
 
www.ambperu.com<https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=O7%3dBwO8M_uvkt_66_0uVu_J0_uvkt_5Asaie1Y.hHsCoN8.7rH_0uVu_J0iM7Hw068_uvkt_5A8LhAwLhIu9f06NhM.sMsS_0uVu_K0l9_0uVu_K8AbKdBbM_LTxh_V9DvFlNB_LTxh_WgV_0uVu_JZl96F_uvkt_69IcBY_0uVu_JZk6AB_uvkt_69t8dAxde0-O7eW-L7A6-tdiY-sc07Jc9Y6s5dJX8d%26u%3dU0aRc8%269%3d5OvQuX.q0B%26Cv%3dWIc7%26G%3dI%26H%3d4dQX%26r%3dcOWCdOY%26w%3d-VLYAZMd8ZI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Gestiona tu suscripción  |  <https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=N6%3dAGN7L_Eujs_P5_9tpt_I9_Eujs_O0rZ3dzX.2GrB9M7.6BG_9tpt_I93_Lhvm_VwHBO.rLCR_9tpt_I9_Eujs_P0Pc_Eujs_P8GTK_PGPR6O_Knwg_Vx.C5_Knwg_V1P_9tpt_I9Vdu9_Eujs_P8CSIQH5VBO_Knwg_V1bPc_Eujs_OZE_Knwg_V1JC_Knwg_USdDaWa_9tpt_I9TVBVM_Lhvm_VMRNXNW_Eujs_OZE_Knwg_V1JC_Knwg_USOGZ_Nd0OLPERIPefiq%26t%3dTTZQbR%268%3d4NFPtW.A9A%26BF%3dVHbQ%26F%3dH%26G%3d5r4xNcPW%26B%3dbNVWcNX%26G%3d-UOTWVJcWXI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Desuscríbete
									Recibes este mensaje porque estás registrado en nuestra página web y aceptaste recibir comunicaciones por email de nosotros.
									Fobus S.A.C., Calle Domodossola 195 Surquillo, Lima, 15036 Lima PE
									www.fbsperu.com +51 973 846 463 
								
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://listas.flisol.cl/pipermail/santiago-flisol.cl/attachments/20251011/4abd0313/attachment-0001.htm>


Más información sobre la lista de distribución Santiago