[FLISoL-Stgo] Curso: Gestión Logística: Costos e Indicadores

Gerencia Logística envios en cursowebinario.com
Mar Oct 7 12:22:49 PDT 2025


<https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=Pt%3d0uPuK_swXr_47_wsTv_78_swXr_3BfYgfnW.fIfAmOu.5pI_wsTv_78g_NVuQ_XkJoH.fKqT_wsTv_78_swXr_4BkBi_NVuQ_YiT_swXr_3ByO_swXr_3B4_VbeoB_swXr_402Vc0-_wsTv_86tY6My_NVuQ_XA5A8f_JRyU_Ue0B6o80Yg_NVuQ_XAP_swXr_40uH_swXr_3b1Vf-0pXndE_JRyU_Ub.En75YhSd_NVuQ_Yf0_swXr_40tL1USeMs%26h%3dS8bEa6%260%3drMtRhV.oAy%26At%3dX6Z4%26H%3d6%26F%3d2eCV%26p%3ddBUAeB7f3bW%26u%3daBa7XDb7Y&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Si no lees correctamente este mensaje, haz clic aquí

 
La Gestión de la 
		Cadena Logística, controlando Costos y usando Indicadores, es clave para 
		garantizar la rentabilidad y competitividad de la Organización. Permite:
 
1. Optimizar Costos: 
		Identifica y elimina ineficiencias, mejorando el margen de beneficio y 
		facilitando decisiones económicas estratégicas.
 
2. Elevar el Servicio al 
		Cliente: Asegura entregas a tiempo y completas, reduce errores y aumenta 
		la capacidad de respuesta, mejorando la satisfacción del cliente.
 
3. Fundamentar Decisiones: 
		Ofrece una visión clara del rendimiento, detecta problemas a tiempo y 
		evalúa la efectividad de las estrategias en toda la cadena.
 
4. Generar Ventaja 
		Competitiva: Permite diferenciarse por precios o servicio, aumenta la 
		resiliencia ante disrupciones e impulsa la innovación.
		En síntesis, es una estrategia clave para ahorrar, satisfacer al cliente 
		y tomar decisiones inteligentes en un mercado dinámicoOBJETIVO GENERAL:
		Al finalizar el curso los participantes estarán en capacidad de 
		implementar una Estructura de Costos Logísticos y el Sistema de 
		Indicadores de Gestión, alineado con la Estrategia Logística, y 
		orientado a garantizar el mejor servicio
		al cliente al mejor costo posible.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
		• Entender que es un indicador e identificar los indicadores clave para 
		su gestión.
		• Identificar los costos inherentes al proceso logístico
		• Ver el impacto de los costos fijos y variables en la cadena logística
		• Analizar los costos ABC de las actividades logísticas
		• Conocer los Indicadores de Clase Mundial, más usados en la Cadena de 
		Abastecimiento
		• Conocer el manejo de un Benchmarking
		• Conocer los Elementos Tecnológicos que apoyan la operación logística 
		para el manejo de Indicadores de Gestión.METODOLOGÍA
		• Este curso se transmitirá en directo por Zoom, no es una grabación
		• Usted podrá preguntar directamente al Expositor y despejar sus dudas
		• El curso tiene una orientación práctica y aplicativa. Fundamentación 
		teórica de los conceptos básicos: 60% del tiempo, desarrollo de Casos y 
		Talleres 40% del tiempo
 
CONTENIDO 
		DETALLADO
 
MÓDULO I
		LOS COSTOS Y MEDICION LOGISTICA EN LA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
		• Gerencia de la Cadena de Valor
		• La importancia de los Costos y Indicadores
		• La Gestión Logistica en el Balance Scorecard (BSC)
		• Estudios actuales de Benchmarking y referenciación
		• Análisis y discusión de CasosMÓDULO II
		COSTOS DE LA GESTION LOGISTICA
		• Distribución de los Costos y Gastos Operacionales (PyG Empresarial)
		• Clasificación de los Costos Logísticos por Procesos de Logística
		• El impacto de los Costos Logísticos en los Márgenes de Utilidad
		• Costos Ocultos en la Cadena de Abastecimiento
		• Caso PrácticoMÓDULO III
		INDICADORES DE GESTION EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO
		• Conceptos básicos de Indicadores de Gestión
		• Indicadores de Utilización, Rendimiento y Productividad
		• Indicadores de Costos operativos y Financieros ($)
		• Indicadores de Cumplimiento, Calidad y Productividad
		• Caso PrácticoMÓDULO IV
		SISTEMA DE INDICADORES KPI PROCESO LOGISTICO
		• Indicadores de Compras, Inventarios, Almacenamiento
		• Indicadores de Transporte de carga y Distribución
		• Indicadores de Logística Internacional y competitividad
		• Indicadores de Mercadeo y Servicio al cliente
		• Indicadores de logística inversa y de tecnologíaMÓDULO V
		CASOS Y TALLERES DE COSTOS E INDICADORES
		• Ejercicios de costos e indicadores de simulación grupal
		• Taller integral de costos logísticos
		• Taller de indicadores de gestión
		• Video Tecnológico de la Cadena de Abastecimiento
 
INSTRUCTOR INTERNACIONAL
		EXCELENCIA PROFESIONAL
		ING. LUIS ANIBAL MORA GARCIA
		DIRECTOR GENERAL DE HIGH LOGISTICS INSTITUTE - COLOMBIA
 

 
DIRIGIDO A:Gerentes, Jefes, 
				Analistas de la Cadena de Abastecimiento, Logística, 
				Operaciones, Producción y Supply Chain. Ingenieros, 
				Administradores, consultores, asesores y en general a personas 
				relacionadas con la ingeniería en la logística, a personal 
				comprometido en los procesos de planeación de compras y 
				suministros, manejo de materiales, control de inventarios, 
				manufactura y producción, almacenes y bodegas, transportes de 
				carga y distribución física internacional.
 

				INVERSIÓN600 + IGV = 
				708 Soles ó 
190 Dólares
				 PROMOCIÓN:Por inscripción y pago anticipado hasta el: 
				Lunes 27 de Octubre:
INDIVIDUAL:
				450 + UGV =
				531 Soles
				Ó 
140 Dólares
				 
TARIFA CORPORATIVA
				
POR 3 PARTICIPANTES
1,200 + IGV = 1,416 
				Soles ó 
381 Dólares

				Participante Adicional: 
400 + IGV = 472 
				Soles ó 
127 Dólares

				Incluye: Materiel 
				digital y Certificado Digital.
				 
FECHA Y HORARIOMartes 28, Miércoles 
				29 de OCTUBRE y Lunes 3, Martes 4, y Jueves 6 De NOVIEMBRE
De 7pm a 9:30pm
 
FORMA DE PAGO
				A nombre de
				

				AM BUSINESS SAC
				

				RUC 20466084884
				
 
Banco de Crédito
				SOLES

				Nº 1941747021076 
				

				CCI:
				00219400174702107690
				
 

				Banco de Crédito
				
				DÓLARES

				Nº 1931156680145

				CCI
				00219300115668014519
				

				SWIFT: BCPLPEPL
				
 

				Servicio de Capacitación sujeto a Detracción (12%) 
				

				Banco de la 
				Nación 
				

				00-005-001684
				
 
SE ACEPTAN TODAS LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, Y PAYPAL
 

 
AM BUSINESS S.A.C.
					Srta. Ingrid Saldaña
Celular /
					WhatsApp:

					+51 990 377 216
 
isaldana86 en yahoo.es
seminarios en amb.pe
 
Click aquí para Información 
					por WhatsApp
 
Atendemos
					
Sábados y 
					Domingos 
 
www.ambperu.com<https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=N4%3dCxN5N_vuhu_75_7vWt_GA_vuhu_60pbjdxZ.iGpDpM5.8sG_7vWt_GAjL4Ix939_vuhu_605Mi0tMiHr0g93OiL.pNtR_7vWt_HAm8_7vWt_H9BaHeCaJ_MUwe_W0CsGmM9_MUwe_XhU_7vWt_Gam83G_vuhu_78FdBX_7vWt_Gal58C_vuhu_78q9e0uef9-L8fV-I8B5-qejX-pdA6Gd0X5p6eGY9c%26r%3dVAZOd9%268%3d2PwPrY.r99%26Dw%3dVFc7%26F%3dF%26I%3d5cMY%26s%3dbLXDcLZ%26x%3dVKZCVFa5a&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Gestiona tu suscripción  |  <https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=OA%3dA0OBL_8vos_I6_Dtiu_N9_8vos_HAwZve5X.uHwB2NB.65H_Dtiu_N9v_Mmvf_W2H5P.wL6S_Dtiu_N9_8vos_IAUc_8vos_I9LTD_QLPK7T_Kgxl_Vq.D0_Kgxl_VtQ_Dtiu_N9Oez9_8vos_I9HSARM5OCT_Kgxl_VtcUc_8vos_HaJ_Kgxl_VtKH_Kgxl_ULeIaPb_Dtiu_N9MWGVF_Mmvf_WRRGYSW_8vos_HaJ_Kgxl_VtKH_Kgxl_ULPLZ_GeEOEQJRBQjfbr%26y%3dTMaVbK%269%3d9N9QyW.40F%26B9%3dWMaI%26G%3dM%26G%3d6w4qGdTW%265%3dcSVPdSX%260%3ddTZLcQZNe&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Desuscríbete
									Recibes este mensaje porque estás registrado en nuestra página web y aceptaste recibir comunicaciones por email de nosotros.
									Fobus S.A.C., Calle Domodossola 195 Surquillo, Lima, 15036 Lima PE
									www.fbsperu.com +51 973 846 463 
								
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://listas.flisol.cl/pipermail/santiago-flisol.cl/attachments/20251007/a93e89ef/attachment-0001.htm>


Más información sobre la lista de distribución Santiago