[FLISoL-Stgo] Curso Gestión de la COMPENSACION TOTAL

Enriqueciendo la Experiencia Laboral envios en cursowebinario.com
Jue Ene 8 12:38:30 PST 2026


<https://customer76096g.musvc3.net/e/r?q=Lx%3dC6LyN_4sbu_E3_1ver_AA_4sbu_D8jbrbrZ.qEjDxKy.81E_1ver_AAr_JZxb_ToMzD.jN2P_1ver_AA_4sbu_E8oEt_JZxb_UmW_4sbu_D83R_4sbu_D88_YmasE_4sbu_E66Yn6-_1ver_B96O_9S_4sbu_DXlen3_1ver_B9pYmInWFA_4sbu_DX7_McuY_XpHy_McuY_WHNC0-pCEHJb_1ver_B6.uAnYE508_4sbu_E3q_McuY_XpG5UCpLqY%265%3d0bHbHZ%26p%3dE4N85B.IqL%26rN%3dDUGb%26x%3dS%26w%3dWCXH%26J%3dJYBeKY3j6mD%26O%3dCWHWDXEdCT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Si no lees correctamente este mensaje, haz clic aquí

 
La gestión de compensaciones 
		constituye un pilar fundamental dentro de la administración del talento, 
		manteniendo una alineación directa con la estrategia corporativa. Este 
		ámbito proporciona lineamientos claros respecto al reconocimiento de las 
		contribuciones derivadas de los distintos puestos que conforman la 
		organización. Además, incide de forma significativa en la consolidación 
		de la cultura organizacional, respaldando los comportamientos definidos 
		como cruciales para el alcance de las metas institucionales.
		El curso "Gestión de la Compensación Total" ofrece una perspectiva 
		integral y estratégica sobre la gestión de los elementos que conforman 
		este subsistema de recursos humanos, abarcando desde la estructura 
		salarial hasta los beneficios y componentes adicionales que enriquecen 
		la experiencia laboral. Asimismo, se abordarán herramientas relacionadas 
		con sistemas de compensación variable, tanto a corto como a largo plazo, 
		examinando su vínculo con el rendimiento de los 
		colaboradores y los resultados empresariales. 
		Con una orientación práctica, el programa permitirá al participante 
		identificar y asociar el impacto de los diversos componentes de la 
		compensación total con la gestión del talento y los desafíos 
		organizacionales actuales, fortaleciendo así su rol como socio 
		estratégico dentro de la empresa.
		Este curso con una clara orientación aplicativa en su gestión de 
		compensaciones, le dará a conocer en detalle, todos los aspectos 
		necesarios para implementar con éxito la Compensación Total en su 
		organización.
 
 
OBJETIVOS
• Dar a conocer la 
			gestión de las compensaciones como engranaje dinamizador de la 
			estrategia del talento y su impacto en los resultados del negocio
			
• Implementar la Equidad 
			interna como herramienta de la estrategia de talento 
• Conocer herramientas 
			de Compensación variable a corto y largo plazo 
• Implementar el enfoque 
			de compensación total y política de compensación como herramienta de 
			competitividad organizacional
METODOLOGIA
• Este curso se 
			transmitirá en directo por Zoom, no es una grabación 
• Usted podrá preguntar 
			directamente al Expositor y despejar sus dudas 
• El curso tiene una 
			orientación práctica y aplicativa, usted aprenderá en detalle los 
			conceptos claves sobre Gestión Avanzada de la Compensación Total y 
			cada uno de los puntos del temario
CONTENIDO DETALLADO
 
MÓDULO I:REMUNERACIÓN BASICA
 
1 Descripción de puestos

		2 Evaluación de puestos 

		3 Situación actual de los sueldos 

		4 Diseño de Escala Salarial 

		5 Cálculo de Brechas Salariales 

		6 Cuadro de categorías y funciones 

		7 Plan de Acción 

		8 Cuadro de Género 

		9 Política Salarial
 
 
MÓDULO II:
		REMUNERACIÒN VARIABLE
 
10 Carga de trabajo 
11 Destajos 
		por producción 
12 Comisión 
		por ventas o cobranzas
13 Bono de 
		productividad
 
MÓDULO III:
		SALARIO EMOCIONAL
 
14 Entrenamiento y 
		Capacitación
		15 Disciplina y Reconocimiento
		16 Bienestar y Recreación17 COMPENSACIÓN TOTAL
 
Análisis y Discusión de 
		Casos Reales de Compensación Total
 
 
EXPOSITOR
		ALFONSO DERTEANO HORMAECHE
 
Ejecutivo Senior con más de 
		30 años de experiencia profesional, liderando, gestionando y/o 
		asesorando a empresas en la implementación integral de los procesos de 
		recursos humanos. 
 
Actualmente es Gerente 
		General en Gestión Humana Integral SAC Docente en Cursos de Análisis de 
		Puestos, Evaluación de Puestos y Diseño de la Estructura Salarial a 
		nivel de especialización y Post Grado en la Universidad Privada del 
		Norte y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Formado y 
		entrenado como analista y especialista de Ingeniería Industrial, pionero 
		en la aplicación de metodologías de estudio de tiempos y movimientos, 
		establecimiento de tiempos estándar, definición de métodos de trabajo, 
		categorización de puestos y diseño de estructuras de salarios f ijos y 
		variables, como parte de un sistema integral de administración del 
		personal. Especialización Desarrollo Organizacional en Kepner Tregoe de 
		Buenos Aires, Argentina. Especialización en Recursos Humanos en ESAN, 
		Universidad del Pacífico y UPC. Se desempeñó como Gerente de Recursos 
		Humanos en Textil Amazonas, Galpisa, UPC, Sipesa; Pesquera San Fermín y 
		Senati. Consultor Experto en sistemas de compensaciones, se desempeñó 
		como Director de Operaciones en Compensa - Compensation Outsourcing, 
		empresa consultora especialista en asesoría salarial a las principales 
		empresas del País.

 
DIRIGIDO
Gerentes, Jefes y 
				funcionarios vinculados a la Gestión de Recursos Humanos, 
				Dirección de Personas, Administración, Psicología Organizacional 
				o áreas afines, Líderes de Equipos, Consultores y profesionales 
				interesado en incrementar la eficiencia del Capital Humano con 
				la Gestión de la Compensación Total
 
INVERSIÓN
				Individual:
500 + IGV = 590 
				Soles ó 160 Dólares
Incluye: Diapositivas del Curso, Pack Digital y 
				Certificado DigitalPROMOCIÓN
Por Inscripción y pago 
				hasta el Lunes 26 de Enero
400 + IGV = 472 
				Soles ó 130 DólaresCorporativa por 
3 Participantes:
				1,050 + IGV = 1,239 Soles ó 330 DólaresParticipante adicional 
350 + IGV = 413 
				Soles ó 110 DólaresFECHA Y HORARIO
				Miércoles 28, Jueves 29 de Enero, Lunes 2 y Martes 3 de Febrero, 
De 7 pm a 10 pm
 
6pm - 9pm 
				CENTRO AMÉRICA, MÉXICO
				7pm - 10pm ECUADOR, COLOMBIA, PERÚ
				8 pm - 11pm BOLIVIA, PARAGUAY, VENEZUELA
				9 pm - 12pm ARGENTINA, BRASIL, CHILE, URUGUAY
PARTICIPANTES 
				INTERNACIONALESConsultar 
				forma de pago online 
				Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito
 
FORMA DE PAGO
				A nombre de AM BUSINESS SAC
				RUC 20466084884Banco de Crédito SOLES
				Nº 1941747021076
				CCI 00219400174702107690
				 
Banco de Crédito
				DÓLARES Nº 
				1931156681-45 CCI 00219300115668014519 Código SWIFT: BCPLPEPL
Se aceptan tarjetas de crédito y débito
				Servicio de Capacitación sujeto a Detracción (12%)
				Banco de la Nación
				00-005-001684
 
 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES
 
Srta. Ingrid Saldaña B.isaldana86 en yahoo.esseminarios@amb.pe+51 990377216
 
 
Click aquí para Información 
					por WhatsApp
 
 

 
Atendemos
					
Sábados y 
					Domingos
 <https://customer76096g.musvc3.net/e/r?q=Jz%3d0wJ1K_uqdr_61_3sVp_C8_uqdr_56lYiZtW.hClAoI1.5rC_3sVp_C8iHzFw5y6_uqdr_561Jh6pJhDn7f5yLhH.lKsN_3sVp_D8l4_3sVp_D6AWDbBWF_JTsa_T99oDlI5_JTsa_UgQ_3sVp_CXl4yD_uqdr_64CS9Y_3sVp_CXk140_uqdr_64m6d6qbe5-H5eR-E5A1-mbiT-la02Ca9T1l3dCV8Y%26n%3dS0VKa8%264%3dxMvLnU.q55%26Av%3dRDZ0%26B%3dB%26F%3d5QGa%26r%3dXHUCYHW%26w%3dQHaAQKU5WC&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Gestiona tu suscripción  |  <https://customer76096g.musvc3.net/e/r?q=Kw%3dEuKxP_sraw_42_zxTq_0C_sraw_37idgaqb.fDiFmJx.0pD_zxTq_0Cg_IYzQ_SnLpL.iPqO_zxTq_0C_sraw_47Gg_sraw_458Xy_M8T63F_ORtX_Zb.0v_ORtX_ZeM_zxTq_0C0alC_sraw_455Ot_IYzQ_SnXcZpe_sraw_45FfA_IYzQ_SDU_sraw_45xS_sraw_3WHT9aE_ORtX_YgX0R4Q_zxTq_0czRBd5_IYzQ_SDU_sraw_45xS_sraw_3W3W8_RHPwP4UzM4uDmU%260%3d2XDg0V%26l%3dJvJ404.EmQ%26jJ%3d0Z9X2i8b%26t%3dX%26o%3dS9c0%26F%3dFd4aGd6%26K%3d-9g6ZEe3Z&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Desuscríbete
									Recibes este mensaje porque estás registrado en nuestra página web y aceptaste recibir comunicaciones por email de nosotros.
									Fobus S.A.C., Calle Domodossola 195 Surquillo, Lima, 15036 Lima PE
									www.fbsperu.com +51 973 846 463 
								
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://listas.flisol.cl/pipermail/santiago-flisol.cl/attachments/20260108/4f6eaad4/attachment-0001.htm>


Más información sobre la lista de distribución Santiago