[FLISoL-Stgo] Curso: Gestión Logística: Costos e Indicadores

Gerencia Logística envios en cursowebinario.com
Mar Sep 30 20:42:15 PDT 2025


<https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=P0%3dE2PAP_zwnw_A7_Cxav_MC_zwnw_0Bvdnf4b.mIvFtOA.0wI_Cxav_MCn_NlzX_X1OvH.vPxT_Cxav_MC_zwnw_AB1Gp_NlzX_YyY_zwnw_0BET_zwnw_0BJ_aie5G_zwnw_A0Haj0-_Cxav_NA1Y_HU_zwnw_0bxgj7_Cxav_NAlcyKjaRC_zwnw_0bI_OYyk_ZlLA_OYyk_YDROB-lGQJFf_Cxav_N8.qEzaA9L0_zwnw_A73_OYyk_ZlKEU8tXsU%269%3dLdDfTb%26l%3dIFP49O.KmP%264P%3d0WQa%26t%3dW%269%3dXGbQ%26L%3dFcNgGc7v8iP%26Q%3d-9XRYEeOdHY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Si no lees correctamente este mensaje, haz clic aquí

 
La Gestión de la 
		Cadena Logística, controlando Costos y usando Indicadores, es clave para 
		garantizar la rentabilidad y competitividad de la Organización. Permite:
 
1. Optimizar Costos: 
		Identifica y elimina ineficiencias, mejorando el margen de beneficio y 
		facilitando decisiones económicas estratégicas.
 
2. Elevar el Servicio al 
		Cliente: Asegura entregas a tiempo y completas, reduce errores y aumenta 
		la capacidad de respuesta, mejorando la satisfacción del cliente.
 
3. Fundamentar Decisiones: 
		Ofrece una visión clara del rendimiento, detecta problemas a tiempo y 
		evalúa la efectividad de las estrategias en toda la cadena.
 
4. Generar Ventaja 
		Competitiva: Permite diferenciarse por precios o servicio, aumenta la 
		resiliencia ante disrupciones e impulsa la innovación.
		En síntesis, es una estrategia clave para ahorrar, satisfacer al cliente 
		y tomar decisiones inteligentes en un mercado dinámicoOBJETIVO GENERAL:
		Al finalizar el curso los participantes estarán en capacidad de 
		implementar una Estructura de Costos Logísticos y el Sistema de 
		Indicadores de Gestión, alineado con la Estrategia Logística, y 
		orientado a garantizar el mejor servicio
		al cliente al mejor costo posible.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
		• Entender que es un indicador e identificar los indicadores clave para 
		su gestión.
		• Identificar los costos inherentes al proceso logístico
		• Ver el impacto de los costos fijos y variables en la cadena logística
		• Analizar los costos ABC de las actividades logísticas
		• Conocer los Indicadores de Clase Mundial, más usados en la Cadena de 
		Abastecimiento
		• Conocer el manejo de un Benchmarking
		• Conocer los Elementos Tecnológicos que apoyan la operación logística 
		para el manejo de Indicadores de Gestión.METODOLOGÍA
		• Este curso se transmitirá en directo por Zoom, no es una grabación
		• Usted podrá preguntar directamente al Expositor y despejar sus dudas
		• El curso tiene una orientación práctica y aplicativa. Fundamentación 
		teórica de los conceptos básicos: 60% del tiempo, desarrollo de Casos y 
		Talleres 40% del tiempo
 
CONTENIDO 
		DETALLADO
 
MÓDULO I
		LOS COSTOS Y MEDICION LOGISTICA EN LA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
		• Gerencia de la Cadena de Valor
		• La importancia de los Costos y Indicadores
		• La Gestión Logistica en el Balance Scorecard (BSC)
		• Estudios actuales de Benchmarking y referenciación
		• Análisis y discusión de CasosMÓDULO II
		COSTOS DE LA GESTION LOGISTICA
		• Distribución de los Costos y Gastos Operacionales (PyG Empresarial)
		• Clasificación de los Costos Logísticos por Procesos de Logística
		• El impacto de los Costos Logísticos en los Márgenes de Utilidad
		• Costos Ocultos en la Cadena de Abastecimiento
		• Caso PrácticoMÓDULO III
		INDICADORES DE GESTION EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO
		• Conceptos básicos de Indicadores de Gestión
		• Indicadores de Utilización, Rendimiento y Productividad
		• Indicadores de Costos operativos y Financieros ($)
		• Indicadores de Cumplimiento, Calidad y Productividad
		• Caso PrácticoMÓDULO IV
		SISTEMA DE INDICADORES KPI PROCESO LOGISTICO
		• Indicadores de Compras, Inventarios, Almacenamiento
		• Indicadores de Transporte de carga y Distribución
		• Indicadores de Logística Internacional y competitividad
		• Indicadores de Mercadeo y Servicio al cliente
		• Indicadores de logística inversa y de tecnologíaMÓDULO V
		CASOS Y TALLERES DE COSTOS E INDICADORES
		• Ejercicios de costos e indicadores de simulación grupal
		• Taller integral de costos logísticos
		• Taller de indicadores de gestión
		• Video Tecnológico de la Cadena de Abastecimiento
 
INSTRUCTOR INTERNACIONAL
		EXCELENCIA PROFESIONAL
		ING. LUIS ANIBAL MORA GARCIA
		DIRECTOR GENERAL DE HIGH LOGISTICS INSTITUTE - COLOMBIA
 

 
DIRIGIDO A:Gerentes, Jefes, 
				Analistas de la Cadena de Abastecimiento, Logística, 
				Operaciones, Producción y Supply Chain. Ingenieros, 
				Administradores, consultores, asesores y en general a personas 
				relacionadas con la ingeniería en la logística, a personal 
				comprometido en los procesos de planeación de compras y 
				suministros, manejo de materiales, control de inventarios, 
				manufactura y producción, almacenes y bodegas, transportes de 
				carga y distribución física internacional.
 

				INVERSIÓN600 + IGV = 
				708 Soles ó 
190 Dólares
				 PROMOCIÓN:Por inscripción y pago anticipado hasta el: 
				Lunes 27 de Octubre:
INDIVIDUAL:
				450 + UGV =
				531 Soles
				Ó 
140 Dólares
				 
TARIFA CORPORATIVA
				
POR 3 PARTICIPANTES
1,200 + IGV = 1,416 
				Soles ó 
381 Dólares

				Participante Adicional: 
400 + IGV = 472 
				Soles ó 
127 Dólares

				Incluye: Materiel 
				digital y Certificado Digital.
				 
FECHA Y HORARIOMartes 28, Miércoles 
				29 de OCTUBRE y Lunes 3, Martes 4, y Jueves 6 De NOVIEMBRE
De 7pm a 9:30pm
 
FORMA DE PAGO
				A nombre de
				

				AM BUSINESS SAC
				

				RUC 20466084884
				
 
Banco de Crédito
				SOLES

				Nº 1941747021076 
				

				CCI:
				00219400174702107690
				
 

				Banco de Crédito
				
				DÓLARES

				Nº 1931156680145

				CCI
				00219300115668014519
				

				SWIFT: BCPLPEPL
				
 

				Servicio de Capacitación sujeto a Detracción (12%) 
				

				Banco de la 
				Nación 
				

				00-005-001684
				
 
SE ACEPTAN TODAS LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, Y PAYPAL
 

 
AM BUSINESS S.A.C.
					Srta. Ingrid Saldaña
Celular /
					WhatsApp:

					+51 990 377 216
 
isaldana86 en yahoo.es
seminarios en amb.pe
 
Click aquí para Información 
					por WhatsApp
 
Atendemos
					
Sábados y 
					Domingos 
 
www.ambperu.com<https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=KB%3d0uKCK_srpr_42_EsTq_O8_srpr_37xYga6W.fDxAmJC.5pD_EsTq_O8gIBFu6A6_srpr_37CJf72JfEz7d6ALfI.xKqO_EsTq_P8j5_EsTq_P69XPb0XR_JRtm_T701DjJG_JRtm_UeR_EsTq_OXj5AD_srpr_45Na7W_EsTq_OXi2F0_srpr_45y6b73bc6-T5cS-Q592-ybgU-xa83Oa7U2x3bOV6Z%26z%3dS8WWa6%265%3d0MtMzV.o6G%26At%3dSNX5%26C%3dN%26F%3d2ZSX%26p%3dYTUAZTW%26u%3d-RQZ0ZNW2YO&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Gestiona tu suscripción  |  <https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=K6%3d0DK7K_Brjr_M2_9smq_I8_Brjr_L7rYzazW.yDrA6J7.59D_9smq_I8z_Ihuj_SwG9L.rK0O_9smq_I8_Brjr_M7Pb_Brjr_M5GSH_MGOO3O_Jktg_Uu.05_Jktg_UxM_9smq_I8Sau8_Brjr_M5CRCPH4S9O_Jktg_UxYPb_Brjr_LWE_Jktg_UxGC_Jktg_TPaDZTX_9smq_I8QSBUJ_Ihuj_SMQKUNV_Brjr_LWE_Jktg_UxGC_Jktg_TPLGY_Ka0NIMEQFMeefn%26t%3dSQWQaO%265%3d4MCMtV.86A%26AC%3dSHXN%26C%3dH%26F%3d2r3uKZMX%269%3dYNUTZNW%26D%3dRIVSTNXSYP&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Desuscríbete
									Recibes este mensaje porque estás registrado en nuestra página web y aceptaste recibir comunicaciones por email de nosotros.
									Fobus S.A.C., Calle Domodossola 195 Surquillo, Lima, 15036 Lima PE
									www.fbsperu.com +51 973 846 463 
								
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://listas.flisol.cl/pipermail/santiago-flisol.cl/attachments/20251001/7d0e33d7/attachment-0001.htm>


Más información sobre la lista de distribución Santiago