[FLISoL-Stgo] Curso Internacional “Costos e Indicadores de la GESTIÓN LOGÍSTICA” 28 Oct

ESTE MARTES 7PM envios en cursowebinario.com
Lun Oct 27 16:48:59 PDT 2025


<https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=Js%3d0FJtK_DqWr_O1_vsop_68_DqWr_N6eY2ZmW.1CeA8It.5AC_vsop_682_HUul_RjJ0B.eKBN_vsop_68_DqWr_O6jB4_HUul_ShT_DqWr_N6xO_DqWr_N63_VwYnB_DqWr_O41Vx4-_vsop_76FT3JJ_HUul_R05V2e_JmsT_Uz4A6029Y2_HUul_R0P_DqWr_O4tH_DqWr_NVzV1-4oX9XD_JmsT_Uw.9m7PSgSy_HUul_Se0_DqWr_O4sMHPRehm%26g%3dSSVDaQ%264%3dqMELgV.05x%26AE%3dR6VP%26B%3d5%26F%3dNZ8S%26A%3dXAUVYA1e3wW%26F%3d-R5bQU7TOX7&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Si no lees correctamente este mensaje, haz clic aquí

 
La Gestión de la 
		Cadena Logística, controlando Costos y usando Indicadores, es clave para 
		garantizar la rentabilidad y competitividad de la Organización. Permite:
 
1. Optimizar Costos: 
		Identifica y elimina ineficiencias, mejorando el margen de beneficio y 
		facilitando decisiones económicas estratégicas.
 
2. Elevar el Servicio al 
		Cliente: Asegura entregas a tiempo y completas, reduce errores y aumenta 
		la capacidad de respuesta, mejorando la satisfacción del cliente.
 
3. Fundamentar Decisiones: 
		Ofrece una visión clara del rendimiento, detecta problemas a tiempo y 
		evalúa la efectividad de las estrategias en toda la cadena.
 
4. Generar Ventaja 
		Competitiva: Permite diferenciarse por precios o servicio, aumenta la 
		resiliencia ante disrupciones e impulsa la innovación.
		En síntesis, es una estrategia clave para ahorrar, satisfacer al cliente 
		y tomar decisiones inteligentes en un mercado dinámicoOBJETIVO GENERAL:
		Al finalizar el curso los participantes estarán en capacidad de 
		implementar una Estructura de Costos Logísticos y el Sistema de 
		Indicadores de Gestión, alineado con la Estrategia Logística, y 
		orientado a garantizar el mejor servicio
		al cliente al mejor costo posible.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
		• Entender que es un indicador e identificar los indicadores clave para 
		su gestión.
		• Identificar los costos inherentes al proceso logístico
		• Ver el impacto de los costos fijos y variables en la cadena logística
		• Analizar los costos ABC de las actividades logísticas
		• Conocer los Indicadores de Clase Mundial, más usados en la Cadena de 
		Abastecimiento
		• Conocer el manejo de un Benchmarking
		• Conocer los Elementos Tecnológicos que apoyan la operación logística 
		para el manejo de Indicadores de Gestión.METODOLOGÍA
		• Este curso se transmitirá en directo por Zoom, no es una grabación
		• Usted podrá preguntar directamente al Expositor y despejar sus dudas
		• El curso tiene una orientación práctica y aplicativa. Fundamentación 
		teórica de los conceptos básicos: 60% del tiempo, desarrollo de Casos y 
		Talleres 40% del tiempo
 
CONTENIDO 
		DETALLADO
 
MÓDULO I
		LOS COSTOS Y MEDICION LOGISTICA EN LA SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
		• Gerencia de la Cadena de Valor
		• La importancia de los Costos y Indicadores
		• La Gestión Logistica en el Balance Scorecard (BSC)
		• Estudios actuales de Benchmarking y referenciación
		• Análisis y discusión de CasosMÓDULO II
		COSTOS DE LA GESTION LOGISTICA
		• Distribución de los Costos y Gastos Operacionales (PyG Empresarial)
		• Clasificación de los Costos Logísticos por Procesos de Logística
		• El impacto de los Costos Logísticos en los Márgenes de Utilidad
		• Costos Ocultos en la Cadena de Abastecimiento
		• Caso PrácticoMÓDULO III
		INDICADORES DE GESTION EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO
		• Conceptos básicos de Indicadores de Gestión
		• Indicadores de Utilización, Rendimiento y Productividad
		• Indicadores de Costos operativos y Financieros ($)
		• Indicadores de Cumplimiento, Calidad y Productividad
		• Caso PrácticoMÓDULO IV
		SISTEMA DE INDICADORES KPI PROCESO LOGISTICO
		• Indicadores de Compras, Inventarios, Almacenamiento
		• Indicadores de Transporte de carga y Distribución
		• Indicadores de Logística Internacional y competitividad
		• Indicadores de Mercadeo y Servicio al cliente
		• Indicadores de logística inversa y de tecnologíaMÓDULO V
		CASOS Y TALLERES DE COSTOS E INDICADORES
		• Ejercicios de costos e indicadores de simulación grupal
		• Taller integral de costos logísticos
		• Taller de indicadores de gestión
		• Video Tecnológico de la Cadena de Abastecimiento
 
INSTRUCTOR INTERNACIONAL
		EXCELENCIA PROFESIONAL
		ING. LUIS ANIBAL MORA GARCIA
		DIRECTOR GENERAL DE HIGH LOGISTICS INSTITUTE - COLOMBIA
 

 
DIRIGIDO A:Gerentes, Jefes, 
				Analistas de la Cadena de Abastecimiento, Logística, 
				Operaciones, Producción y Supply Chain. Ingenieros, 
				Administradores, consultores, asesores y en general a personas 
				relacionadas con la ingeniería en la logística, a personal 
				comprometido en los procesos de planeación de compras y 
				suministros, manejo de materiales, control de inventarios, 
				manufactura y producción, almacenes y bodegas, transportes de 
				carga y distribución física internacional.
 

				INVERSIÓN
450 + UGV = 531 Soles Ó
140 Dólares


				Incluye: Materiel 
				digital y Certificado Digital.
				 
FECHA Y HORARIOMartes 28, Miércoles 
				29 de OCTUBRE y Lunes 3, Martes 4, y Jueves 6 De NOVIEMBRE
De 7pm a 9:30pm
 
FORMA DE PAGO
				A nombre de
				

				AM BUSINESS SAC
				

				RUC 20466084884
				
 
Banco de Crédito
				SOLES

				Nº 1941747021076 
				

				CCI:
				00219400174702107690
				
 

				Banco de Crédito
				
				DÓLARES

				Nº 1931156680145

				CCI
				00219300115668014519
				

				SWIFT: BCPLPEPL
				
 

				Servicio de Capacitación sujeto a Detracción (12%) 
				

				Banco de la 
				Nación 
				

				00-005-001684
				
 
SE ACEPTAN TODAS LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, Y PAYPAL
 

 
AM BUSINESS S.A.C.
					Srta. Ingrid Saldaña
Celular /
					WhatsApp:

					+51 990 377 216
 
isaldana86 en yahoo.es
seminarios en amb.pe
 
Click aquí para Información 
					por WhatsApp
 
Atendemos
					
Sábados y 
					Domingos
 
www.ambperu.com<https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=Mo%3d0GMpK_EtSr_P4_rsps_28_EtSr_O9aY3ciW.2FaA9Lp.5BF_rsps_283KoFG8n6_EtSr_O9pJ29eJ2Gc7z8nL2K.aKCQ_rsps_3867_rsps_36UZ3bVZ5_JnvP_TSBdD6Lt_JnvP_U1T_rsps_2X67nD_EtSr_P72bQT_rsps_2X54s0_EtSr_P7b6x9fby8-75yU-45U4-bb3W-aaT52aSW4a3x2VRb%26c%3dSTY0aR%267%3dmMFOcV.A8t%26AF%3dU2VQ%26E%3d1%26F%3dOc4S%26B%3da7UWb7W%26G%3dT4ZTb1VSY3&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Gestiona tu suscripción  |  <https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=OA%3d81OBI_yvop_06_DqZu_N6_yvop_9AwWme5U.lHw9sNB.3vH_DqZu_N6m_MmsW_W2EvP.wIwS_DqZu_N6_yvop_0AUZ_yvop_09LQ5_QLMB7T_HXxl_Sh.D0_HXxl_SkQ_DqZu_N6Fez6_yvop_09I_G1VxYoc_DqZu_O4EdV_HXxl_RCS_DqZu_O4wQ_DqZu_NVGRTZD_MmsW_W2W9POP_yvop_9aKQAbP_HXxl_RCS_DqZu_O4wQ_DqZu_NV2US_QGNHO3SKL3sYlT%268%3dMWCeUU%26k%3dHGI38P.DlO%265I%3d9WPT%26s%3dV%260%3d6w1hRGYM%26E%3dEbOZFbQ%26J%3d8ZQUCXUWG&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Desuscríbete
									Recibes este mensaje porque estás registrado en nuestra página web y aceptaste recibir comunicaciones por email de nosotros.
									Fobus S.A.C., Calle Domodossola 195 Surquillo, Lima, 15036 Lima PE
									www.fbsperu.com +51 973 846 463 
								
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://listas.flisol.cl/pipermail/santiago-flisol.cl/attachments/20251028/574760fc/attachment-0001.htm>


Más información sobre la lista de distribución Santiago