[FLISoL-Stgo] Curso: Administración de CAJA y TESORERIA

Administración Empresarial del Efectivo envios en cursowebinario.com
Lun Oct 13 13:28:34 PDT 2025


<https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=P6%3dF0P7Q_8wjx_I7_9yiv_ID_8wjx_HBrevfzc.uIrG2O7.A5I_9yiv_IDv_Nh1f_XwP4H.rQ6T_9yiv_ID_8wjx_IBwHx_Nh1f_YuZ_8wjx_HBAU_8wjx_HBF_bqe1H_8wjx_I0Dbr0-_9yiv_JB9YIXD_Nh1f_XMAP8r_Pgyg_at0NB48Lev_Nh1f_XMV_8wjx_I07N_8wjx_HbCbu-02d3dQ_Pgyg_aq.EzCJYtYs_Nh1f_YrF_8wjx_I06R_ItTtc%269%3dHeLfPc%26t%3dIBQB9K.LuP%26zQ%3dHWPg%262%3dW%265%3dYOeP%26M%3dNcJhOc7r9qL%26R%3dHWIcJaPZNa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Si no lees correctamente este mensaje, haz clic aquí

 
ORGANIZACION Y AUTOMATIZACION DE LA 
			FUNCION DE TESORERIA
INTEGRACIÓN DE LOS FLUJOS MONETARIOS EN 
			LA POSICIÓN DE LIQUIDEZ
LA ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL DEL 
			EFECTIVO
MODELOS DE EFECTIVO MÍNIMO REQUERIDO
EL GRADO DE COBERTURA Y LA POSICIÓN NETA 
			DE TESORERÍA
ADMINISTRACIÓN DE CAJA Y LA POLÍTICA DE 
			CAPITAL DE TRABAJO
 
ANÁLISIS DEL FLUJO DE 
		EFECTIVO, LIQUIDEZ E INSTRUMENTOS FINANCIEROS

		La Gestión de Tesorería no es una tarea aislada, requiere de un flujo de 
		información diario interno, respecto a las expectativas de ingresos, los 
		planes operativos y los proyectos; y externo en lo referente al costo 
		del dinero, el ambiente macroeconómico y las oportunidades de inversión 
		y financiación, es decir toda la información requerida para la correcta 
		y oportuna toma de decisiones.
		La oportuna toma de decisiones es hoy más valorada que nunca, no solo es 
		necesario el adecuado volumen de información, sino del talento humano 
		capacitado en todo lo concerniente al negocio y a las oportunidades de 
		inversión y financiación.
		Este curso le dará a conocer en detalle, las mejores prácticas 
		financieras para el manejo de Caja y Tesorería, para Optimizar la 
		situación Financiera de su Organización y tomar Decisiones Financieras 
		basadas en fundamentos sólidos, para afrontar con éxito la coyuntura 
		actual.
 
METODOLOGÍA:
Este curso se transmitirá en 
			directo, no es una grabación
Usted podrá preguntar 
			directamente al Expositor y despejar sus dudas
El curso tiene una 
			orientación práctica y aplicativa, usted aprenderá los conceptos 
			clave sobre Administración de Tesorería, Liquidez, Caja y todos los 
			puntos del temario

CONTENIDO DETALLADOMÓDULO I:
				FUNDAMENTOS DE FINANZAS PARA LA GESTIÓN DE TESORERÍA
				La Función de las Finanzas en la empresa
				Identificación y manejo de Tasas de Interés
				Matemática Financiera: Fórmulas básicas Estados Financieros, 
				estructuración y análisis
				Análisis de CasosMÓDULO II:
				PRINCIPALES INDICADORES Y RATIOS FINANCIEROS
				Análisis de los Ratios Financieros
				• De Liquidez
				• De Gestión
				• De Solvencia
				• De Rentabilidad
				• Otros ratios
				Análisis del punto de equilibrio
				Apalancamiento operativo
				Apalancamiento financiero
				Análisis de CasosMÓDULO III:
				GESTIÓN DE TESORERÍA
				El Planeamiento de Tesorería
				Administración del Efectivo
				Políticas de Créditos y Cobranzas
				Administración de los Inventarios
				Financiamiento a Corto Plazo
				Gestión de Operaciones Bancarias
				Análisis de CasosMÓDULO IV:
				GESTIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO Y LA LIQUIDÉZ
				Componentes de Capital de Trabajo
				Fuentes de Financiamiento para el Capital de Trabajo
				Cálculo del Capital de Trabajo requerido
				Análisis de los Indicadores de Liquidez
				Análisis de Rotación de Inventarios y Cuentas por Cobrar
				Análisis Dupont: ROA / ROE Financiero
				Análisis de CasosMÓDULO V:
				ADMINISTRACIÓN DE CAJA Y CONTROL DEL EFECTIVO
				Administración Operativa de Caja
				Modelo del Efectivo Mínimo Requerido
				Los Métodos de Regulación Automática de Caja:
				• El Modelo de Baumol
				• EL Modelo de Millar Orr
				Documentos y comprobantes utilizados en Caja
				Arqueo de Caja
				Registros y Controles
				Análisis de CasosMÓDULO VI:
				INSTRUMENTOS FINANCIEROS
				Instrumentos Financieros en el Sistema Bancario
				• Directos o por Riesgo de Caja
				• Indirectos o de Contingencia
				• Operaciones Pasivas e Inversiones
				Instrumentos Financieros en el Mercado de Valores
				Instrumentos Financieros Derivados
				Análisis de Casos
 
 
EXPOSITORLUIS VENTO CALDERÓNEconomista, Magíster en Finanzas, ESAN
		Consultor especializado en Finanzas Corporativas con amplia experiencia 
		profesional en empresas nacionales e internacionales
		Economista con Maestría en Finanzas en Esan. Amplia experiencia en 
		Gerencia Financiera, planificación estratégica, implementación de 
		presupuestos, formulación y evaluación de proyectos de inversión, 
		control interno e indicadores, gestión
		financiera y bancaria, mercado de valores, administración de caja, 
		tesorería, créditos y cobranzas, así como en la implementación de 
		sistemas de control interno.
		Docente en temas administrativos y financieros en la Pontificia 
		Universidad Católica del Perú y Esan (DPI). Ha desarrollado cursos 
		programas de formación para para empresas e instituciones como: Luz del 
		Sur, Maquisistemas, Invita (Sura), Universidad San Martin de Porres, 
		Universidad Peruana Cayetano Heredia y para el Ministerio de Transportes 
		y Comunicaciones.Consultor Financiero con sólida formación, obtenida en empresas 
		transnacionales y nacionales líderes, ocupando puestos de dirección, en 
		empresas como Castrol, Bristol Myers, Kimberly Clark, Perú Rail, DINET, 
		Neptunia, AUSA, Delcrosa, Alsa y Pasoc.
 
DIRIGIDO
Empresarios, 
				Gerentes Generales, Gerentes de Finanzas, Gerentes de 
				Administración, Analistas Financieros, Tesoreros, Contadores, 
				Controllers, Jefes de Caja, Tesoreros
 
INVERSIÓNIndividual:
400 + IGV = 472 
				Soles ó 
125 Dólares
Incluye: Diapositivas del Curso, Pack Digital y 
				Certificado DigitalPROMOCIÓN
Por Inscripción y pago 
				hasta el Lunes 27 de Octubre
300 + IGV = 354 
				Soles ó 
95 DólaresTarifa Corporativa por 3 participantes
750 + IGV = 885 
				Soles ó 
225 Dólares 
 
Participante 
				adicional 
250 + IGV = 295 
				Soles ó 
75 DólaresFECHA Y HORARIO29 OCTUBRE,
3 Y 5 NOVIEMBRE,
				
De 7 pm a 10 pm
 
6pm - 9pm CENTRO 
				AMÉRICA, MÉXICO
				7pm - 10pm ECUADOR, COLOMBIA, PERÚ
				8pm - 11pm BOLIVIA, PARAGUAY, VENEZUELA
				9pm - 12am ARGENTINA, BRASIL, CHILE, URUGUAY

				PARTICIPANTES INTERNACIONALESConsultar forma de pago online 
				Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débitoFORMA DE PAGOA nombre de AM BUSINESS SAC
				RUC 20466084884Banco de CréditoSOLESNº 1941747021076
				CCI 00219400174702107690Banco de CréditoDOLARESNº 1931156680145
				CCI: 00219300115668014519Se aceptan tarjetas de crédito y débito
				Servicio de Capacitación sujeto a Detracción (12%)
				Banco de la Nación
				00-005-001684
INFORMES E INSCRIPCIONES
 
Srta. Ingrid Saldaña isaldana86 en yahoo.es 
					seminarios en amb.pe
+51 990377216
 
Click aquí para Información 
					por WhatsApp
 
 

 
Atendemos
					
Sábados y 
					Domingos
 <https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=KB%3dAwKCL_urps_62_EtVq_O9_urps_57xZia6X.hDxBoJC.6rD_EtVq_O9iIBGw6A7_urps_57CKh72KhEz8f6AMhI.xLsO_EtVq_P9l5_EtVq_P7AXPcBXR_KTtm_U901ElJG_KTtm_VgR_EtVq_OYl5AE_urps_65NbBZ_EtVq_OYk2FA_urps_65y7d73ce6-T6eS-Q6A2-yciU-xb03Ob9U2x4dOW8Z%26z%3dT0WWb8%265%3d0NvMzW.q6G%26Bv%3dSNbB%26C%3dN%26G%3d4ZVb%26r%3dYTVCZTX%26w%3dTQZCRNb9U&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Gestiona tu suscripción  |  <https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=Q4%3d85Q5I_3xhp_D8_7qdw_G6_3xhp_CCpWqgxU.pJp9wP5.3zJ_7qdw_G6q_Ofsa_YuEzR.pI1U_7qdw_G6_3xhp_DCNZ_3xhp_DAEQ9_SEMF9M_Hbze_Sl.F3_Hbze_SoS_7qdw_G6Jgs6_3xhp_DAAP7_Ofsa_YuQmfwX_3xhp_DAMYK_Ofsa_YKN_3xhp_DA5L_3xhp_CcOMIgL_Hbze_RqdGKDW_7qdw_GV0XIWE_Ofsa_YKN_3xhp_DA5L_3xhp_Cc0PH_XOI7VAN0SAnNsb%263%3dBdKZJb%26s%3dC6PA3E.KtJ%26tP%3dGQJf8p1l%261%3dQ%26y%3dXNYJ%26L%3dMWDgNWF%26Q%3dGRKfHXFbN&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Desuscríbete
									Recibes este mensaje porque estás registrado en nuestra página web y aceptaste recibir comunicaciones por email de nosotros.
									Fobus S.A.C., Calle Domodossola 195 Surquillo, Lima, 15036 Lima PE
									www.fbsperu.com +51 973 846 463 
								
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://listas.flisol.cl/pipermail/santiago-flisol.cl/attachments/20251013/e9bf7c92/attachment-0001.htm>


Más información sobre la lista de distribución Santiago