[FLISoL-Stgo] Curso Avanzado “EFICIENCIA ENERGÉTICA”

Reducción Costos Energía envios en cursowebinario.com
Vie Dic 19 04:58:49 PST 2025


<https://customer76096g.musvc6.net/e/r?q=Nw%3d0ENxK_Cuar_N5_zsnt_08_Cuar_M0iY1dqW.zGiA7Mx.50G_zsnt_081_LYuk_VnJ9F.iKAR_zsnt_08_Cuar_N0nB3_LYuk_WlT_Cuar_M02O_Cuar_M07_VvcrB_Cuar_N85Vw8-_zsnt_A6EQ8KI_LYuk_VD5U6i_JlwX_Uy8E696CY1_LYuk_VDP_Cuar_N8xH_Cuar_MZ4Vz-8sX8bH_JlwX_Uv.Cq7OWkSx_LYuk_Wi0_Cuar_N8wNIWVegq%26k%3dSRZHaP%268%3duMDPkX.992%26AD%3dVAXT%26F%3d9%26F%3dMUCT%260%3dbEUUcE5i3vW%26E%3d-VHVSV9VLbE&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Si no lees correctamente este mensaje, haz clic aquí

 

 
MÁXIMA EFICIENCIA 
		ENERGÉTICA OPERATIVA Y MINIMIZACIÓN DE COSTOS DE LA ENERGÍA

		El incremento de costos de energía ha aumentado la preocupación de las 
		empresas por su pérdida de competitividad, sin embargo la gran mayoría 
		de las empresas aún no ha desarrollado acciones concretas y efectivas en 
		materia de eficiencia energética. La Gestión Energética persigue la 
		mejora continua en el empleo de la energía mediante un uso más 
		eficiente, reduciendo su consumo y realizando un mejor aprovechamiento, 
		de esta manera se logra disminuir los costos asociados a la factura 
		energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los 
		proyectos de eficiencia energética, por su naturaleza compleja y no 
		ajena a dificultades en su preparación, evaluación e implementación; 
		requieren conocimientos específicos, que aseguren el éxito en términos 
		de la disminución del consumo de energía. Este curso de especialización 
		está orientado a ofrecer las herramientas, métodos y conocimientos 
		prácticos necesarios para optimizar la gestión energética en los 
		diferentes sectores empresariales
 
OBJETIVOS
Conocer técnicas y 
			procedimientos para efectuar diagnósticos de consumo energético.
Adquirir conocimientos para 
			desarrollar eficazmente Proyectos y Auditorias de Eficiencia 
			Energética.
Optimizar el consumo de 
			energía y su costo involucrado.
METODOLOGÍA
• Este curso se transmitirá en 
		directo, no es una grabación
		• Usted podrá preguntar directamente al Expositor y despejar sus dudas
		• El curso tiene una orientación práctica y aplicativa, se 
		explicará paso a paso la implementación de cada uno de los puntos del 
		temario
 

CONTENIDO DETALLO
		 
 
MÓDULO I:
		GESTIÓN DE LA ENERGÍA Y ANÁLISIS TARIFARIO
		· Gestión y Eficiencia Energética
		· Etiquetado de Eficiencia Energética
		· Sistemas de Gestión de la Energía ISO 50001
		· Auditorías Energéticas en Instalaciones Comerciales e Industriales
		· Análisis de Tarifas Eléctricas
		· Análisis de Tarifas de Gas Natural
		· Análisis Comparativo de Precios de Combustibles
		· Análisis de Casos RealesMÓDULO II:
		EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS Y EQUIPOS
		· Eficiencia Energética en Sistemas de Iluminación
		· Eficiencia Energética en Motores Eléctricos
		· Eficiencia Energética en Bombas Hidráulicas
		· Eficiencia Energética en Compresores de Aire
		· Eficiencia Energética en Refrigeración y Aire Acondicionado
		· Eficiencia Energética en Transformadores Eléctricos
		· Eficiencia Energética en Sistemas de Vapor
		· Sistemas de Cogeneración (CHP)
		· Análisis de Casos RealesMÓDULO III:
		PROYECTOS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
		· Identificación de Oportunidades de Ahorro de Energía
		· Protocolo Internacional de Medición y Verificación del Desempeño (IPMVP)
		· Evaluación Económica de Propuestas de Eficiencia Energética
		· Cálculo del Potencial de Reducción de Emisiones de Carbono
		· Financiamiento de Proyectos de Eficiencia Energética
		· Análisis de Casos Reales 
 
 
INSTRUCTOR INTERNACIONAL
								ING.CIP MSC. DR. JOHNNY NAHUI ORTIZ
								Doctor en Engineering Management, University of 
								Missouri-Rolla, USA
								Ha realizado más de 250 Auditorías Energéticas 
								en Instalaciones Industriales en Estados Unidos, 
								México, Brasil, Ecuador y Perú
 
 Doctor en 
						Engineering Management, University of Missouri-Rolla, 
						USA
						Magíster en Energías Renovables, Universität Oldenburg, 
						Alemania
						Título de Ingeniero de la Universidad Nacional de 
						Ingeniería UNI, con registro CIP N° 41534 del Capítulo 
						de Ingeniería Mecánica y Mecánica-Eléctrica
						Amplia Experiencia Profesional en Eficiencia Energética
						Ha ejecutado más de 250 auditorías energéticas en 
						instalaciones industriales en Estados Unidos, México, 
						Brasil, Ecuador y Perú
						Auditor de Sistemas de Gestión de Energía ISO 50001, 
						certificado por Bureau Veritas Business School, España
						Experticia en energías renovables, con participación en 
						diversos proyectos asociados a la sustitución de los 
						recursos energéticos convencionales a fin de contribuir 
						al desarrollo sostenible. 
						Catedrático del Programa de Doctorado en Energética y 
						diversas Maestrías de la UNI. 
						Evaluador de Proyectos presentados al Programa 
						Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
						Desarrollo, CYTED, España. Miembro Evaluador del Comité 
						Científico del Congresso Brasileiro de Energia Solar (CBENS, 
						Brasil)
						Miembro del Cuerpo Colegiado Ad-Hoc de OSINERGMIN
						Miembro del Sub-Comité Técnico de Iluminación y Comité 
						Técnico de Normalización del Uso Racional y Eficiente de 
						la Energía, INACAL-MINEM
						Miembro del Sub-Comité Técnico de Eco-Eficiencia y 
						Comité Técnico de Normalización de Gestión Ambiental, 
						INACAL-MINAM
						Miembro Senior del Institute of Electrical and 
						Electronics Engineers (IEEE-USA), Power and Energy 
						Society (PES), Industry Applications Society (IAS). 
						Miembro de la American Society of Mechanical Engineers (ASME-USA).
						
						Past-President de la Asociación Peruana de Eficiencia 
						Energética APEFI
 
DIRIGIDO:
				Gerentes, jefes y Responsables de Administración, Energía, 
				Producción, Operaciones, Mantenimiento, de empresas de los 
				sectores Productivos y de Servicios, interesados en una Gestión 
				Moderna y Rentable de la Energía.INVERSIÓN:
				500 + IGV = 590 Soles ó 
158 Dólares
 
Incluye: 
				Diapositivas del Webinar y Certificado DigitalPROMOCIÓN:Por Inscripción y Pago 
				hasta el Lunes 2 de Febrero
Individual
				400 + IGV = 472 Soles ó 
125 Dólares
				 
Tarifa Corporativa 
				por 3 Participantes: 
1,050 + IGV = 1,239 
				Soles ó 
330 Dólares
 
Más de 3 
				participantes 
350 + IGV = 413 
				Soles C/U ó 
110 Dólares
FECHA 
				Y HORARIO
				4, 6, 9 y 11 de Febrero 
De 7pm a 10pm 
HORARIOS INTERNACIONALES
6 pm - 9 pm CENTRO AMÉRICA, 
					MÉXICO
7 pm - 10 pm ECUADOR, 
					COLOMBIA, PERÚ 
8 pm - 11 pm BOLIVIA, 
					PARAGUAY,  VENEZUELA 
9 pm - 12am ARGENTINA, 
					BRASIL, CHILE, URUGUAY
PARTICIPANTES 
				INTERNACIONALES
				Consulte forma de pago online  Aceptamos todas las tarjetas 
				de crédito, débito o Paypal
 
FORMA 
				DE PAGO
				A nombre de AM BUSINESS SAC
				RUC 20466084884Banco de CréditoSOLESNº 1941747021076
				CCI 00219400174702107690Banco de CréditoDOLARESNº 1931156680145
				CCI: 00219300115668014519Se aceptan tarjetas de crédito y débito
				Servicio de Capacitación sujeto a Detracción (12%)
				Banco de la Nación
				00-005-001684
 
 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES
 
Srta. Mirna Arias Whartonmirna.arias.w en gmail.comseminarios@amb.pe+51 998 266 773
 
 
Click aquí para Información 
					por WhatsApp
 
 

 
Atendemos
					
Sábados y 
					Domingos
 <https://customer76096g.musvc6.net/e/r?q=Mv%3d0GMwK_EtZr_P4_ysps_98_EtZr_O9hY3cpW.2FhA9Lw.5BF_ysps_983KvFG8u6_EtZr_O9wJ29lJ2Gj7z8uL2K.hKCQ_ysps_0867_ysps_06UZ0bVZB_JnvW_TSBkD6L1_JnvW_U1T_ysps_9X67uD_EtZr_P79SRU_ysps_9X54z0_EtZr_P7i6x9mby8-D5yU-A5U4-ib3W-haT59aSW4h3x9VRb%26j%3dSTYGaR%267%3dtMFOjX.A81%26AF%3dU0XV%26E%3d8%26F%3dOTBT%26B%3daDUWbDW%26G%3d-TGYRZGSRaD&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Gestiona tu suscripción  |  <https://customer76096g.musvc6.net/e/r?q=Jw%3d0wJxK_uqar_61_zsVp_08_uqar_56iYiZqW.hCiAoIx.5rC_zsVp_08i_HYuS_RnGrK.iKsN_zsVp_08_uqar_66Gb_uqar_648S1_L8O82F_JTsX_Ud.9v_JTsX_UgL_zsVp_08BZl8_uqar_645JuK94B8F_JTsX_UgXGb_uqar_5V6_JTsX_UgF4_JTsX_T9Z5ZCW_zsVp_080R3U3_HYuS_RDQ4TEV_uqar_5V6_JTsX_UgF4_JTsX_T9K8Y_4Z1N2L6QyLVeOm%26k%3dS0VHa8%264%3duMvLkX.q52%26Av%3dRAXB%26B%3d9%26F%3d1i3d5QCT%26r%3dXEUCYEW%26w%3d-U9XATFb6R&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Desuscríbete
									Recibes este mensaje porque estás registrado en nuestra página web y aceptaste recibir comunicaciones por email de nosotros.
									Fobus S.A.C., Calle Domodossola 195 Surquillo, Lima, 15036 Lima PE
									www.fbsperu.com +51 973 846 463 
								
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://listas.flisol.cl/pipermail/santiago-flisol.cl/attachments/20251219/01592d23/attachment-0001.htm>


Más información sobre la lista de distribución Santiago