[FLISoL-Stgo] Curso Internacional “ALMACÉN de CLASE MUNDIAL” Ing. Luis Anibal Mora

ALMACÉN 4.0 envios en cursowebinario.com
Jue Ago 21 22:37:39 PDT 2025


<https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=K7%3dFzK8Q_xrkx_92_0yYq_JD_xrkx_87sela1c.kDsGrJ8.AuD_0yYq_JDl_Ii1V_SxPtC.sQvO_0yYq_JD_xrkx_97xHn_Ii1V_TvZ_xrkx_87BU_xrkx_87G_bgZ2H_xrkx_95Ebh5-_0yYq_KBySHS4_Ii1V_SNAF3s_PWth_aj5OBt3Mel_Ii1V_SNV_xrkx_958N_xrkx_8WDbk-53dsYR_PWth_ag.01C0TuYi_Ii1V_TsF_xrkx_957Y2QfkRn%26u%3dYCWRgA%265%3d5SyMub.t6B%26Gy%3dSRb0%26C%3dI%26L%3d7YMb%26u%3dYOaFZO2s9gc%26z%3dRNcDRPh9aI&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Si no lees correctamente este mensaje, haz clic aquí

 
APLICACIÓN DE WAREHOUSING 
		MANAGEMENT SYSTEM (WMS)
		OUTSOURCING Y RENTING OPERATIVO DE ALMACENES
		DRONES PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS FÍSICOS
		CENTROS DE DISTRIBUCIÓN VIRTUALES, @-INVENTORIES
		AUTOMATIZACIÓN Y ROBOTIZACIÓN DE CENTROS DE  DISTRIBUCIÓN
		CHECK LIST DE ALMACENAMIENTO DE CLASE MUNDIAL
 La incorporación de 
		tecnología en Almacenes, Bodegas y Centros de Distribución constituye un 
		factor clave para alcanzar la óptima eficiencia operativa de la cadena 
		de suministros y distribución. Las organizaciones crecen en ventas y en 
		operaciones sin embargo no desarrollan ni mejoran sus procesos de 
		almacenamiento.
		La transformación digital en las organizaciones, es una extraordinaria 
		oportunidad para incrementar la generación de valor en toda operación 
		logística, mediante la aplicación efectiva de las tecnología, 
		automatización, robótica y las mejores prácticas logísticas 
		desarrolladas para almacenes y centros de distribución, consideradas de 
		clase mundial por la aplicación de los más altos estándares de 
		eficiencia, con el fin de convertir la logística del almacén en una 
		ventaja competitiva para la organización y tener un desempeño óptimo 
		para el aumento del nivel de servicio para los clientes internos y 
		externos. 
		Este curso le dará a conocer en detalle cómo aplicar las mejores 
		prácticas logísticas, para alcanzar el nivel de almacenamiento de clase 
		mundial, mediante el benchmarking y la aplicación de lo más avanzado en 
		tecnología.
 OBJETIVO 
		GENERAL
		Actualizar y aplicar las mejores prácticas logísticas de almacenamiento 
		de clase mundial que contribuyan a optimizar y simplificar las 
		operaciones internas y externas de los almacenes, bodegas y centros de 
		distribución mediante la implantación de principios y herramientas 
		prácticas de optimización de procesos, aumento del nivel de servicio y 
		productividad de la gestión logística.OBJETIVOS 
		ESPECÍFICOSIdentificar y evaluar las mejores 
			practicas de operación logística en centros de distribución, bodegas 
			y almacenes y asimilarlas a las empresas participantes.Establecer los mecanismos para el 
			control (indicadores de gestión) la reducción y control de costos en 
			las operaciones de recepción, almacenamiento y despachos de 
			productos de transporte y distribución.Optimizar y reducir los costos 
			asociados a las operaciones y manejo de recursos de espacio, 
			personal, material, equipos y costos ocultos que se presentan 
			frecuentemente en los centros de distribución y bodegas.Aplicar tecnología y software, 
			soportes que contribuyen a la eficiencia y productividad para el 
			almacenamiento de mercancías Aplicar modelos prácticos que 
			contribuyan a mejorar la planeación de las actividades claves de 
			recibo, almacenamiento, alistamiento y despachos a los consumidores 
			finales.Mostrar las últimas innovaciones 
			tecnológicas y sistemas de información que se aplican para la 
			tecnificación y automatización de bodegas y almacenes mediante 
			videos
METODOLOGÍAEste curso se transmitirá en 
			directo, no es una grabaciónUsted podrá preguntar directamente 
			al Expositor y despejar sus dudasEl curso tiene una orientación 
			práctica y aplicativa, usted aprenderá los conceptos clave sobre 
			Gestión de Almacenes y todos los puntos del temarioINCLUYE UN 
		PACK DIGITAL CON:Memorias del curso, diapositivasModelos de Almacenes, en formato 
			ExcelModelos Diseño de Escategramas de la 
			Demanda, formato ExcelEl libro Digital “Diccionario de 
			Logística y Supply Chain”, autor Ing. Luis Anibal MoraEl libro Digital “Gestión Logística 
			en Centros de Distribución”, autor Ing. Luis Aníbal MoraVideos de Almacenamiento de Clase 
			Mundial y Control de Inventarios con Drones

CONTENIDO ACADEMICO
MÓDULO 
				I
				MEJORES PRÁCTICAS EN LOS PROCESOS DEL ALMACÉN 4.0
				· Sistemas de Almacenamiento y Rabastecimiento (Replenishment)
				· Sistemas de Recogida (Picking) y Preparación (Packing)
				· Sistemas de Despacho y Cargue de Camiones (Shipping)
				· Diseño y Distribución de Espacios y Áreas (Layouts)
				· Plataformas Distribución (Crossdocking, ZAL, HUBS Logís􀆟cos)· Videos: 
				Centros de Distribución AutomatizadosMÓDULO 
				II
				GERENCIA DE ABASTECIMIENTO E INVENTARIOS
				· Gerencia Corporativa de Compras (Focus en Insumos Críticos)
				· Selección y Certificación y alianzas Estratégicas con 
				Proveedores
				· Control con Código de barras y EDI y Radiofrecuencias (RFID)
				· VMI (Administración de inventarios por proveedor) y JIT, Justo 
				a tiempo en:· 
				Escategramas de Inventarios: Demanda, Variabilidad y 
				RentabilidadMÓDULO 
				III
				INDICADORES KPI DE ALMACENES E INVENTARIOS
				· Costos Integrales de Inventarios y Categorización ABC (SKU’s)
				· Escategrama de: Demanda, Rotación, Rentabilidad y Variabilidad
				- Costos Integrales de Inventarios en Almacenes (Top Five 
				Costos)
				· Indicadores claves de Desempeño en Almacenes (KPI)· Caso: 
				Presentación de los Principales KPI del AlmacénMÓDULO 
				IV
				AUTOMATIZACIÓN EN EL MANEJO DE MATERIALES
				· Vehículos Automáticos para Manipulación AGVs (Automatic Guided 
				Vehicle)
				· Uso de estibadores, Montacargas, Translevadores (Conveyors)
				· Estiba y Unitarización de Carga (Palletizing)
				· Aplicación de Empaques y Embalajes (Labeling)
				· Estrategias de Prevención de Riesgos y Accidentes (Safety & 
				Security)
				· Gestión Ambiental (Verde) e Inversa en las Operaciones 
				Internas (Green Logistics)· Videos: 
				Automatización en Acarreo de Carga y Plataformas Niveladoras
				· Videos: Toma Física de Inventarios con DronesMÓDULO 
				V
				SMART WAREHOUSE: CENTRO DE DISTRIBUCION INTELIGENTE
				· Trazabilidad y Visibilidad de Operaciones (EDI, RFID, EPC)
				· Aplicación de Warehousing Management System (WMS)
				· Tecnologías aplicadas al Picking (Pick to Light, Voz Collect, 
				Visual Picking)
				· Uso de Drones en Captura Automática de Inventarios Físicos en 
				CEDIS
				· Automatización y Robotización de Operaciones en CEDIS
				· Uso de Drones en la Distribución de Paquetes en Zonas Urbanas
				· Distribución con Camiones de Carga No Tripulados o Autónomos
				· Centros de Distribución Virtuales (@-Inventories): Caso Amazon· Casos de 
				Éxito Regionales y Videos de RobotizaciónMÓDULO 
				VI
				EFICIENCIA OPERATIVA DEL TRANSPORTE DE CARGA
				· Análisis: Modos&Medios: Terrestre, Aéreo, Marítimo, Férreo y 
				Fluvial
				· Costos, fletes y seguros de operación vehicular.
				· Conversión de Transportadores de carga a Operadores logísticos 
				integrales
				· Plataformas de Distribución y Crosdocking (ZAL)
				· Trazabilidad y Visibilidad (GPS, RFID, EDI,EPC)· Caso: 
				Análisis de Costos Logís􀆟cos de CEDISEVALUACIÓN 
				FINAL DEL CURSO:
				CHECK LIST DE ALMACENAMIENTO DE CLASE MUNDIAL
				· Calificación de las Variables Logísticas de la Gestión 
				Operativa Interna de Centros de Distribución, a fin de realizar 
				un benchmarking con CEDIS de Clase Mundial para identificar 
				oportunidades de mejora y cerrar brechas
 
INSTRUCTOR INTERNACIONAL
		EXCELENCIA PROFESIONAL
		ING. LUIS ANIBAL MORA GARCIA
		DIRECTOR GENERAL DE HIGH LOGISTICS INSTITUTE - COLOMBIA
 

 
DIRIGIDO
Gerentes, Jefes y Responsables de 
				Operaciones, Logística, Compras, Centros de Distribución, 
				Almacenes, Inventarios, Transporte y Distribución, de empresas 
				de los sectores Productivos, Comerciales y de Servicios
 
INVERSIÓN
				Individual:
590 Soles ó
157 Dólares
Incluye: Diapositivas del Curso, Pack Digital y 
				Certificado DigitalPROMOCIÓN
Por Inscripción y pago 
				hasta el Lunes 8 de Setiembre
472 Soles ó
125 Dolares
				Corporativa por 3 Participantes:
				1,239 Soles ó
330 Dólares
				Participante adicional 
413 Soles ó
110 DólaresFECHA Y HORARIO
				Miércoles 10, Jueves 11, Lunes 15, Martes 16, Lunes 22 y Martes 
				23 de SETIEMBRE, 
De 7 pm a 9:30 pm 

				PARTICIPANTES INTERNACIONALES
				Consultar forma de pago online 
				Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débitoFORMA DE PAGO
				A nombre de AM BUSINESS SAC
				RUC 20466084884Banco de Crédito SOLESNº 1941747021076
				CCI 00219400174702107690Banco de Crédito DOLARESNº 1931156680145
				CCI: 00219300115668014519Se aceptan tarjetas de crédito y débito
				Servicio de Capacitación sujeto a Detracción (12%)
				Banco de la Nación
				00-005-001684
 
 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES
 
Srta. Mirna Arias W.mirna.arias.w en gmail.comseminarios@amb.pe+51 998 266 773
 
 
Click aquí para Información 
					por WhatsApp
 
 

 
Atendemos
					
Sábados y 
					Domingos
 <https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=P0%3dC4PAN_2wnu_C7_Cvcv_MA_2wnu_BBvbpf4Z.oIvDvOA.8yI_Cvcv_MApN0I4A99_2wnu_BBAMoBzMoJx0mA9OoN.vNzT_Cvcv_NAs0_Cvcv_N9HcNeIcP_Mayk_WFEyGsOE_Mayk_XnW_Cvcv_Mas09G_2wnu_C0LcEZ_Cvcv_Mar7DC_2wnu_C0w9kB1elA-R8lX-O8H7-wepZ-vdG8MdFZ7v6kMYEe%26x%3dVGbUdE%260%3d8P3RxY.xAE%26D3%3dXUYD%26H%3dL%26I%3dAdPY%26y%3ddRXJeRZ%264%3dYUcDaLdAc&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Gestiona tu suscripción  |  <https://customer76096g.musvc4.net/e/r?q=Kp%3dFEKqQ_CrTx_N2_synq_3D_CrTx_M7be1ajc.zDbG7Jq.A0D_synq_3D1_IR1k_SgM0L.bQAO_synq_3D_CrTx_N70h_CrTx_N51YI_M1UP39_PltQ_av.0o_PltQ_ayM_synq_3DTaeD_CrTx_N5wWCN20T99_PltQ_ayY0h_CrTx_MWy_PltQ_ayGw_PltQ_ZQaxfUX_synq_3DRSvaK_IR1k_S7WLU8b_CrTx_MWy_PltQ_ayGw_PltQ_ZQL1e_LatTJMyWGMOkgn%26d%3dYRWAgP%265%3dnSDMdb.96u%26GD%3dSAbO%26C%3d2%26L%3d2b9vLY6b%260%3dY8aUZ8c%26E%3d-R2bMZ2hLY9&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt>Desuscríbete
									Recibes este mensaje porque estás registrado en nuestra página web y aceptaste recibir comunicaciones por email de nosotros.
									Fobus S.A.C., Calle Domodossola 195 Surquillo, Lima, 15036 Lima PE
									www.fbsperu.com +51 973 846 463 
								
									Mensaje enviado con Growlat powered by MailUp®
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://listas.flisol.cl/pipermail/santiago-flisol.cl/attachments/20250822/7f1679b4/attachment-0001.htm>


Más información sobre la lista de distribución Santiago